| Тип автодома | Полуинтегрированные |
| Модельный год | 2019 |
| Шасси | FIAT Ducato |
| Тип двигателя | FIAT Ducato 2.3l Mjet |
| Объём | 2287 см³ |
| Длина кузова | 7383 мм |
| Ширина | 2330 мм |
| Высота | 2845 мм |
| Внутренняя высота | 2054 мм |
| Пол | 42 мм |
| Максимальная масса | 3650 кг |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Передний |
| Колёсная база | 4035 см |
| Диаметр разворота | 14,43 |
| Масса снаряжённого | 3185 кг |
| Полезная нагрузка | 465 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 1900 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Ниспадающая кровать | 2000 x 1320 / 980 |
| Кровать позади | 1920 х 1520 |
| Топливный бак | 90 |
| Бак для чистой воды | 100 л |
| Бак для грязной воды | 96 л |
| Объём холодильника | 150 л |
| Мест для газовых баллонов | 2 |
| Розеток 12В | 3 |
| Розеток 230В | 8 |
Некоторые функции зависят от модели.
| Тип автодома | Полуинтегрированные |
| Модельный год | 2019 |
| Шасси | FIAT Ducato |
| Тип двигателя | FIAT Ducato 2.3l Mjet |
| Объём | 2287 см³ |
| Длина кузова | 7383 мм |
| Ширина | 2330 мм |
| Высота | 2845 мм |
| Внутренняя высота | 2054 мм |
| Пол | 42 мм |
| Максимальная масса | 3650 кг |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Передний |
| Колёсная база | 4035 см |
| Диаметр разворота | 14,43 |
| Масса снаряжённого | 3185 кг |
| Полезная нагрузка | 465 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 1900 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Ниспадающая кровать | 2000 x 1320 / 980 |
| Кровать позади | 1920 х 1520 |
| Топливный бак | 90 |
| Бак для чистой воды | 100 л |
| Бак для грязной воды | 96 л |
| Объём холодильника | 150 л |
| Мест для газовых баллонов | 2 |
| Розеток 12В | 3 |
| Розеток 230В | 8 |
Некоторые функции зависят от модели.