| Basis | Euro | 550 | 580 | 680 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI, 130 KW/ 177 PS, EURO 6c, 3.500 kg | 1690,- | o | o | o | o |
| Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI, 105 KW/ 143 PS, EURO 6c, 4.430 kg | 1390,- | o | o | o | o |
| Mercedes-Benz Sprinter 418 CDI, 130 KW/ 177 PS, EURO 6c, 4.430 kg | 3080,- | o | o | o | o |
| Ablastung auf 3.500 kg (bei Mercedes-Benz Sprinter 414/418 CDI) | З | З | З | З | |
| Gewichtsvariante (zGG) 3.880 kg (Bei Mercedes-Benz Sprinter 414/416/418/419 CDI) | З | З | З | З | |
| Tempomat (Mercedes) inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten | 400,- | P | P | P | P |
| Halbautomatische Klimaanlage, TEMPMATIK | 2290,- | P | P | P | P |
| Vollautomatische Klimaanlage, THERMOTRONIC (Aufpreis zu halbautomatischer Klimaanlage) | 500,- | o | o | o | o |
| Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold Funktion | 2690,- | o | o | o | o |
| ECO-Start-Stopp-Funktion | 320,- | o | o | o | o |
| Elektrische Parkbremse | 320,- | o | o | o | o |
| Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC+ inkl. Lenkrad-Multifunktionstasten (Aufpreis zu Tempomat) | 890,- | o | o | o | o |
| Aktiver Brems-Assistent | 590,- | o | o | o | o |
| LED High Performance-Scheinwerfer | 1990,- | o | o | o | o |
| Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht | 290,- | o | o | o | o |
| Kühlergrill verchromt | 290,- | o | o | o | o |
| Stoßfänger, Anbauteile und Kühlergrillrahmen in Wagenfarbe | 790,- | o | o | o | o |
| Lederlenkrad und Lederschalthebel (bei Schaltgetriebe) | 290,- | o | o | o | o |
| Lederlenkrad (bei Automatikgetriebe) | 250,- | o | o | o | o |
| Windschutzscheibe heizbar | 450,- | o | o | o | o |
| Kraftstofftank 92 Liter | 360,- | o | o | o | o |
| 16″ Leichtmetallräder Original Mercedes Benz (Silber) mit Ganzjahresbereifung | 1190,- | o | o | o | o |
| 17″ Leichtmetallräder Original Mercedes Benz (Silber) mit Sommerbereifung | 1450,- | o | o | o | o |
| Anhängekupplung | 1690,- | o | o | o | o |
| Aufbau | Euro | 550 | 580 | 680 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Außenfarbe Fahrerhaus Weiß/ Aufbau Weiß | S | S | S | S | |
| Außenfarbe Fahrerhaus: Schwarzgrau | 390,- | o | o | o | o |
| Außenfarbe Fahrerhaus (Metallic): Iridiumsilber, Obsidianschwarz, Tenoritgrau | 1390,- | o | o | o | o |
| Außenfarbe Aufbau Crystal-Silver-Metallic inkl. lackiertem Alkoven | 2590,- | o | o | o | o |
| Elektrischer Dachhaubenlüfter mit Funktion Zu- und Abluft | 450,- | o | o | o | o |
| HYMER-Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast über dem Heckbett | 490,- | o | o | o | o |
| Ausstellfenster im Heck in Fahrtrichtung links inkl. Verdunkelungsrollo und Mückenschutz | 295,- | o | S | S | S |
| Fenster mit Verdunkelungsrollo und integriertem Mülleimer in Eingangstür | 195,- | o | o | o | o |
| Komfort Eingangstür mit Fenster, Verdunkelungsrollo, integriertem Mülleimer und 2-fach Verriegelung | 395,- | o | o | o | o |
| Sicherheitsschloss für Wohnraum-Eingangstür | 290,- | o | o | o | o |
| Markise mit Adapter, Gehäuse weiß oder silber, 4 m | 1345,- | o | o | o | o |
| Markise mit Adapter, Gehäuse weiß oder silber, 4,5 m | 1495,- | ![]() |
![]() |
o | o |
| Fahrradhalter für 3 Fahrräder | 390,- | o | o | o | o |
| Motorradhalter starr, auch für 2 Fahrräder nutzbar | 2390,- | o | o | o | o |
| Komfort-Stützen hinten (2 Stück) | 300,- | o | o | o | o |
| Dachreling mit Heckleiter und geriffelter Aluminium-Dachplatte | 690,- | o | o | o | o |
| GFK-Dachbeschichtung | 690,- | o | o | o | o |
| Ausbau | Euro | 550 | 580 | 680 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Absenkbares Doppelbett über der Sitzgruppe mit Kaltschaummatratze (elektrische Ausführung) | 2790,- | o | ![]() |
o | o |
| Sitzheizung und Lordosenstütze für Pilotensitze Ergoflex | 690,- | o | o | o | o |
| Faltverdunkelung für Fahrerhaus | 535,- | o | o | o | o |
| Komfort L-Sitzgruppe mit Loungepolstern, längs/ quer verschiebbarem Tisch und 2 integrierten 3-Punkt-Gurten | 495,- | o | o | o | o |
| Bettenbau L-Sitzgruppe/Sitzgruppe (absenkbarer Tischfuß und Zusatzpolster) | 395,- | o | ![]() |
o | o |
| Zusatzpolster für weitere Schlafmöglichkeit unter Einbeziehung des Fahrersitzes (inkl. absenkbarem Tisch) | 295,- | ![]() |
o | ![]() |
![]() |
| Schublade unter Sitzgruppe | 295,- | o | o | o | o |
| 5. Sitzplatz mit Beckengurt an der Sitzbank in Fahrtrichtung rechts | 490,- | o | ![]() |
o | o |
| Zusatzpolster zwischen den Längseinzelbetten inkl. integriertem Komfortaufstieg und Tablett | 195,- | ![]() |
o | o | ![]() |
| XXL-Bett, extra lange Liegefläche (+23cm) inkl. halbhohem Kleiderschrank (anstelle raumhohem) | 295,- | ![]() |
o | ![]() |
![]() |
| Schlafsystem mit Tellerfederrost für Heckbett(en) | 490,- | o | o | o | ![]() |
| Holzlattenrost in der Dusche | 145,- | ![]() |
![]() |
o | o |
| Riffelblechboden und Filzverkleidung in Heckgarage | 395,- | P | P | P | P |
| Außendusche in der Garage | 290,- | o | o | o | o |
| Innenraumdesign | Euro | 550 | 580 | 680 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Möbeldekor Grand Oak | S | S | S | S | |
| Möbeldekor Noce Cognac | З | З | З | З | |
| Stoffkombination Kitami, Colombo, Milos, Delfi, Cusco, Janeiro | S | S | S | S | |
| Stoffkombination Phoenix, Milano, Cristallo, Aruba | 350,- | o | o | o | o |
| Stoffkombination Grazia (Eco Tech Material) | 990,- | o | o | o | o |
| Textilleder-/Stoffkombination Creola, Dalana | 990,- | o | o | o | o |
| Lederausstattung Napoli, Tortora, Grigio | 2690,- | o | o | o | o |
| Spannbettlaken Heckbett | 199,- | o | o | o | o |
| 4 Kissen mit Bezug | 195,- | o | o | o | o |
| Teppichboden Roma/Samara für Fahrerhaus und Wohnbereich, lose beigelegt | 395,- | o | o | o | o |
| Heizung/ Klima/ Bordtechnik | Euro | 550 | 580 | 680 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zusatzsteckdosen 5x230V/3x12V/2xDoppel-USB inkl. Küchenwand-Verkleidung | 495,- | P | P | P | P |
| Ambiente-Beleuchtung inkl. Sockelbeleuchtung und Licht-Highlights | 495,- | o | o | o | o |
| Zweite Wohnraumbatterie (95 Ah AGM) inkl. Zusatzlader 18 A | 450,- | P | P | P | P |
| Zweite Wohnraumbatterie «HYMER-Smart-Battery-System» (135Ah Lithium) inkl. Zusatzlader 18 A | 2990,- | P | P | P | P |
| Solaranlage 2 x 90 W mit MPPT-Regler und Anzeige | 1690,- | o | o | o | o |
| Dachklimaanlage 2400 W | 2290,- | o | o | o | ![]() |
| Toilettenentlüftung | 295,- | o | o | o | o |
| Gassteckdose außen mit Absperrhahn | 195,- | o | o | o | o |
| Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx | 350,- | o | o | o | o |
| Gasfilter für automatische Gasflaschenumschaltanlage | 195,- | o | o | o | o |
| Auszugsschlitten für Gasflaschen inkl. separate Gaskastentüre | 695,- | ![]() |
o | ![]() |
![]() |
| iNet Box (Steuerung der Warmluftheizung und Dachklima per App sowie Anzeige der Fahrzeugdaten) | 395,- | o | o | o | o |
| Warmluftheizung 6 kW mit Elektroheizstab 1800 W und Warmwasserboiler | 580,- | o | o | o | o |
| Warmwasserheizung | 2890,- | P | P | P | P |
| Wärmetauscher für Warmwasserheizung | 990,- | P | P | P | P |
| Multimedia | Euro | 550 | 580 | 680 | 690 |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Mercedes Digital Radio DAB (1DIN) incl. Bluetooth und USB-C | 450,- | o | o | o | o |
| Mercedes MBUX 7″ Multimedia System mit Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB, Touchscreen und Rückfahrkamera | 1990,- | o | o | o | o |
| Navigation für Mercedes MBUX 7″ Multimedia System | 990,- | o | o | o | o |
| Mercedes MBUX 10,25″ Multimedia System inkl. Navigation mit Lenkrad-Multifunktionstasten, DAB, Touchscreen und Rückfahrkamera | 3490,- | o | o | o | o |
| Flachbildschirmhalter 22 Zoll oder 32 Zoll | 360,- | o | o | o | o |
| Flachbildschirm LED 22 Zoll mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, DVD-Laufwerk, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) | 1240,- | o | ![]() |
o | o |
| Flachbildschirm LED 32 Zoll mit integrierten Lautsprechern, Fernbedienung, DVD-Laufwerk, HYMER Smart-Multimedia-System mit Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) | 1690,- | o | o | o | o |
| Zweiter LED-TV im Schlafbereich: 22 Zoll TFT mit integrierten Lautsprechern, DVD-Laufwerk, DVB-T/C, DVB-S2, Verkabelung und Wandhalterung | 1440,- | o | o | o | o |
| Satellitenantenne Oyster Cytrac digital Vision (Flachantenne ohne Receiver) | 2690,- | o | o | o | o |
| Satellitenantenne Oyster 85 digital Vision, ohne Receiver | 2890,- | o | o | o | o |
| Satellitenantenne Oyster 85 digital Twin LNB Vision, ohne Receiver | 3190,- | o | o | o | o |
| Küche | Euro | 550 | 580 | 680 | 690 |
| Herd-/Backofenkombination Caprice | 870,- | o | o | o | o |
| Pakete | Euro | 550 | 580 | 680 | 690 |
| Fahrassistenzsystem Paket | 1790,- | o | o | o | o |
| HYMER Komfort-Line Paket | 3490,- | o | o | o | o |
| HYMER B-Klasse MC Arktis Paket | 4790,- | o | o | o | o |
| HYMER Autarkie Paket | 2290,- | o | o | o | o |
| HYMER Autarkie Paket Hybrid | 4690,- | o | o | o | o |
| HYMER Autarkie Paket Lithium | 6990,- | o | o | o | o |