Тип прицепа-дачи | Просторные, 2 оси |
Модельный год | 2021 |
Количество осей | 2 |
Размер шин | 155 / 80 R 13 XL |
Общая длина | 8325 |
Длина прицепа | 7156 |
Общая ширина | 2500 |
Общая высота | 2629 |
Ширина салона | 2367 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1900 |
Снаряжённая масса | 1618 кг |
Полезная нагрузка | 282 кг |
Увелич. техн. допуст. макс. масса | 2200 кг |
Полезная нагрузка при увелич. | 582 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 39/31/31 |
Размеры тента | 10920 |
Количество спальных мест | 4 |
Размеры спального места спереди | 2000 x 1560 |
Размеры спального места сзади | 2233 x 1700 / 1450 |
Опция | 540 UL | 560 FC | 560 UL | 560 WLU | 560 WFU | 620 CL | 650 KFU | 650 UFf | 660 WFC | 720 UKFe | 720 KWFU | 720 WLC | 720 WQC | Масса, кг | Цена, |
Шасси | |||||||||||||||
Запасное колесо на черном легкосплавном диске с креплением | — | — | — | — | — | O | O | O | — | O | — | O | O | 28,20 | 386,00 |
Запасное колесо на черном легкосплавном диске (с креплением, вместо ремкомплекта) | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,00 | 386,00 |
Индикатор нагрузки на подкатном колесе | S | S | S | S | S | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,60 | 163,00 |
Активная система стабилизации курса KNOTT ETS Plus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 5,70 | 833,00 |
Противоугонное устройство KNOTT KS 25 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,30 | 176,00 |
Дополнительная нагрузка | |||||||||||||||
Уменьшение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1450 | — | — | — | — | 1800 | — | — | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1550 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2300/2500 | 2300/2500 | 2300/2500 | 2300/2500 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы, серебристые легкосплавные диски (одна ось) | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,00 | 945,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы, черные легкосплавные диски (одна ось) | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,00 | 1078,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (одна ось) | 1600/1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,00 | 427,00 |
Увеличение нагрузки (две оси) | — | — | — | — | — | 2000/2200 | 2000/2200 | 2000/2200 | 2000/2200 | — | — | — | — | 8,00 | 543,00 |
Диски | |||||||||||||||
Легкосплавные диски серебристые, одна ось | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 518,00 |
Легкосплавные диски серебристые, две оси | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 | 781,00 |
Легкосплавные диски черные, одна ось | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 651,00 |
Легкосплавные диски, черные, две оси | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 | 1034,00 |
Окна | |||||||||||||||
Окно спереди со встроенным затемнением (жалюзи-плиссе) и москитной сеткой | S | — | S | — | — | S | — | S | — | S | — | — | — | 11,30 | 486,00 |
Корпус | |||||||||||||||
Задние фары с динамической индикацией | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 | 248,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 260 х 200 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,00 | 975,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 300 х 250 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,00 | 1048,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 350 х 250 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,00 | 1194,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 400 х 250 см | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,00 | 1495,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 450 х 250 см | — | — | — | — | — | O | O | O | O | — | — | — | — | 35,00 | 1688,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 500 х 250 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | 38,00 | 1877,00 |
Велокрепление THULE на 2 велосипеда, на дышле, нагрузка 60 кг | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10,00 | 312,00 |
Заднее велокрепление THULE на 2 велосипеда, нагрузка 40 кг | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 7,50 | 326,00 |
Багажный отсек для двухъярусной кровати (невозможно в сочетании с ALDE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | 718,00 |
Дополнительный багажный люк THETFORD, 752 х 310 мм, с замком | O | — | O | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | 0,50 | 260,00 |
Гостиная | |||||||||||||||
Стол на телескопической ножке | O | S | O | O | O | S | O | O | S | O | O | S | S | 0,00 | 195,00 |
Съемный ковер в гостиной | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10,00 | 294,00 |
Текстиль | |||||||||||||||
Набор – две декоративные подушки и уютный плед | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,30 | 133,00 |
Sari | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 | 239,00 |
Кухня | |||||||||||||||
Комбинированная плита THETFORD с духовкой и грилем | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 29,80 | 1042,00 |
Встроенная духовка THETFORD с электророзжигом, грилем и подсветкой, 36 литров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 593,00 |
Кухонная вытяжка DOMETIC | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 3,00 | 302,00 |
Микроволновая печь DOMETIC, 20 литров с вытяжкой | — | — | — | O | O | — | O | — | O | O | O | O | O | 18,00 | 638,00 |
Спальные места | |||||||||||||||
Объединение односпальных кроватей, включая дополнительный матрас | O | — | O | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | 372,00 |
Семизонный вспененный матрас на пружинной решетке для французской и королевской кроватей | — | O | — | — | O | — | O | O | O | O | O | — | S | 2,90 | 592,00 |
Семизонный вспененный матрас на пружинной решетке для односпальных кроватей | O | — | O | O | — | O | — | — | — | — | — | O | — | 2,90 | 617,00 |
Трехъярусная детская кровать с защитой от падения и лестницей | — | — | — | — | — | — | O | — | — | — | O | — | — | 15,00 | 470,00 |
Трехъярусная детская кровать с защитой от падения, лестницей и третьим окном | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 535,00 |
Постельная накидка | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | 1,50 | 214,00 |
Ванная / Туалет | |||||||||||||||
Лейка и занавеска для душа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | — | — | — | 2,80 | 175,00 |
Затемнение и москитная сетка для крышного люка в ванной | — | — | — | O | O | — | — | — | O | O | — | O | O | 1,50 | 114,00 |
Вешалка для одежды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | — | — | — | 0,50 | 69,00 |
Вода / Газ / Электричество | |||||||||||||||
Бак для чистой воды 47 л | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 25,00 | 165,00 |
Регулятор давления газа TRUMA DuoControl с крэш-датчиком и газовым фильтром | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2,20 | 389,00 |
Умная система прицепа (выравнивание автомобиля и индикатор уровня газа через приложение E-Trailer) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,80 | 235,00 |
Наружная розетка 220 В, включая SAT/TV по правому борту | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,40 | 140,00 |
Переходник для подключения прицепа к автомобилю с семиконтактной розеткой | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,30 | 38,00 |
Разъем для внешнего залива воды | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,50 | 203,00 |
Внешняя розетка для подключения газовых приборов | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,50 | 239,00 |
Электрический бойлер TRUMA, 14 литров, 220 В | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 490,00 |
Выключатель для водяного насоса | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,40 | 52,00 |
Автономный пакет: аккумулятор, зарядное устройство, датчик аккумулятора и аккумуляторный короб | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 29,00 | 695,00 |
Автономный пакет без аккумулятора | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2,80 | 383,00 |
Сигнализация обнаружения газа | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,50 | 103,00 |
Двойной разъем USB | O | O | O | O | O | O | — | O | O | — | — | O | O | 0,10 | 57,00 |
Светильники для детских кроватей с USB-розетками | — | — | — | — | — | — | O | — | — | O | O | — | — | 0,10 | 97,00 |
SMART HOME | |||||||||||||||
HOBBY CONNECT +, дистанционное управление прицепом через приложение | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,60 | 810,00 |
LED-освещение | |||||||||||||||
Мягкое Ambient ночное освещение, полоса LED | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,30 | 290,00 |
Отопление / Климат | |||||||||||||||
Отопитель TRUMA Combi 6E (газ, 220 В) вместо Combi 4 (газ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,10 | 833,00 |
Отопитель TRUMA Combi 6E (газ, 220 В) вместо Combi 6 (газ) | — | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,10 | 657,00 |
Дополнительный тен для отопления TRUMA Ultraheat (220 В) | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 477,00 |
Теплый пол 220 В для прицепов 390-540 | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | 607,00 |
Теплый пол 220 В от типа 545-720 | — | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 6,00 | 753,00 |
Водонагреватель ALDE COMPACT 3020 HE с CI-BUS | — | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 41,50 | 2675,00 |
Теплый пол от водяного отопления ALDE | — | — | — | — | — | O | O | — | O | O | O | O | O | 35,00 | 1289,00 |
Крышный кондиционер DOMETIC FreshJet, тепло/холод, 2,2 кВт | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 32,00 | 2058,00 |
Подготовка к установке крышного кондиционера (усиление крыши, кабель-канал) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,50 | 73,00 |
Мультимедиа | |||||||||||||||
ТВ-крепление для телевизора, включая необходимые соединения, без видеокабеля (тюльпан) | — | — | — | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | 2,60 | 217,00 |
ТВ-крепление для телевизора, включая необходимые соединения, без видеокабеля (cinch) | O | O | O | O | O | — | O | O | O | O | O | O | O | 2,00 | 256,00 |
Эфирная телевизионная цифровая антенна TELECO DVB-T/T2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,90 | 224,00 |
Условные обозначения | |||||||||||||||
«О» — дополнительное оборудование за отдельную плату | |||||||||||||||
«S» — серийное оборудование | |||||||||||||||
«-» — недоступно |
Тип прицепа-дачи | Просторные, 2 оси |
Модельный год | 2021 |
Количество осей | 2 |
Размер шин | 155 / 80 R 13 XL |
Общая длина | 8325 |
Длина прицепа | 7156 |
Общая ширина | 2500 |
Общая высота | 2629 |
Ширина салона | 2367 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1900 |
Снаряжённая масса | 1618 кг |
Полезная нагрузка | 282 кг |
Увелич. техн. допуст. макс. масса | 2200 кг |
Полезная нагрузка при увелич. | 582 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 39/31/31 |
Размеры тента | 10920 |
Количество спальных мест | 4 |
Размеры спального места спереди | 2000 x 1560 |
Размеры спального места сзади | 2233 x 1700 / 1450 |
Опция | 540 UL | 560 FC | 560 UL | 560 WLU | 560 WFU | 620 CL | 650 KFU | 650 UFf | 660 WFC | 720 UKFe | 720 KWFU | 720 WLC | 720 WQC | Масса, кг | Цена, |
Шасси | |||||||||||||||
Запасное колесо на черном легкосплавном диске с креплением | — | — | — | — | — | O | O | O | — | O | — | O | O | 28,20 | 386,00 |
Запасное колесо на черном легкосплавном диске (с креплением, вместо ремкомплекта) | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,00 | 386,00 |
Индикатор нагрузки на подкатном колесе | S | S | S | S | S | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,60 | 163,00 |
Активная система стабилизации курса KNOTT ETS Plus | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 5,70 | 833,00 |
Противоугонное устройство KNOTT KS 25 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,30 | 176,00 |
Дополнительная нагрузка | |||||||||||||||
Уменьшение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1450 | — | — | — | — | 1800 | — | — | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1550 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2300/2500 | 2300/2500 | 2300/2500 | 2300/2500 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы, серебристые легкосплавные диски (одна ось) | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,00 | 945,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы, черные легкосплавные диски (одна ось) | — | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36,00 | 1078,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (одна ось) | 1600/1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25,00 | 427,00 |
Увеличение нагрузки (две оси) | — | — | — | — | — | 2000/2200 | 2000/2200 | 2000/2200 | 2000/2200 | — | — | — | — | 8,00 | 543,00 |
Диски | |||||||||||||||
Легкосплавные диски серебристые, одна ось | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 518,00 |
Легкосплавные диски серебристые, две оси | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 | 781,00 |
Легкосплавные диски черные, одна ось | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,00 | 651,00 |
Легкосплавные диски, черные, две оси | — | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 | 1034,00 |
Окна | |||||||||||||||
Окно спереди со встроенным затемнением (жалюзи-плиссе) и москитной сеткой | S | — | S | — | — | S | — | S | — | S | — | — | — | 11,30 | 486,00 |
Корпус | |||||||||||||||
Задние фары с динамической индикацией | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,00 | 248,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 260 х 200 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,00 | 975,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 300 х 250 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26,00 | 1048,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 350 х 250 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 29,00 | 1194,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 400 х 250 см | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — | — | — | — | 33,00 | 1495,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 450 х 250 см | — | — | — | — | — | O | O | O | O | — | — | — | — | 35,00 | 1688,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 500 х 250 см | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | O | O | O | 38,00 | 1877,00 |
Велокрепление THULE на 2 велосипеда, на дышле, нагрузка 60 кг | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10,00 | 312,00 |
Заднее велокрепление THULE на 2 велосипеда, нагрузка 40 кг | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 7,50 | 326,00 |
Багажный отсек для двухъярусной кровати (невозможно в сочетании с ALDE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | 718,00 |
Дополнительный багажный люк THETFORD, 752 х 310 мм, с замком | O | — | O | O | — | O | — | — | — | — | — | — | — | 0,50 | 260,00 |
Гостиная | |||||||||||||||
Стол на телескопической ножке | O | S | O | O | O | S | O | O | S | O | O | S | S | 0,00 | 195,00 |
Съемный ковер в гостиной | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10,00 | 294,00 |
Текстиль | |||||||||||||||
Набор – две декоративные подушки и уютный плед | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,30 | 133,00 |
Sari | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,00 | 239,00 |
Кухня | |||||||||||||||
Комбинированная плита THETFORD с духовкой и грилем | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 29,80 | 1042,00 |
Встроенная духовка THETFORD с электророзжигом, грилем и подсветкой, 36 литров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 593,00 |
Кухонная вытяжка DOMETIC | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 3,00 | 302,00 |
Микроволновая печь DOMETIC, 20 литров с вытяжкой | — | — | — | O | O | — | O | — | O | O | O | O | O | 18,00 | 638,00 |
Спальные места | |||||||||||||||
Объединение односпальных кроватей, включая дополнительный матрас | O | — | O | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | 5,00 | 372,00 |
Семизонный вспененный матрас на пружинной решетке для французской и королевской кроватей | — | O | — | — | O | — | O | O | O | O | O | — | S | 2,90 | 592,00 |
Семизонный вспененный матрас на пружинной решетке для односпальных кроватей | O | — | O | O | — | O | — | — | — | — | — | O | — | 2,90 | 617,00 |
Трехъярусная детская кровать с защитой от падения и лестницей | — | — | — | — | — | — | O | — | — | — | O | — | — | 15,00 | 470,00 |
Трехъярусная детская кровать с защитой от падения, лестницей и третьим окном | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 535,00 |
Постельная накидка | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S | 1,50 | 214,00 |
Ванная / Туалет | |||||||||||||||
Лейка и занавеска для душа | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | — | — | — | 2,80 | 175,00 |
Затемнение и москитная сетка для крышного люка в ванной | — | — | — | O | O | — | — | — | O | O | — | O | O | 1,50 | 114,00 |
Вешалка для одежды | — | — | — | — | — | — | — | — | — | O | — | — | — | 0,50 | 69,00 |
Вода / Газ / Электричество | |||||||||||||||
Бак для чистой воды 47 л | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 25,00 | 165,00 |
Регулятор давления газа TRUMA DuoControl с крэш-датчиком и газовым фильтром | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2,20 | 389,00 |
Умная система прицепа (выравнивание автомобиля и индикатор уровня газа через приложение E-Trailer) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,80 | 235,00 |
Наружная розетка 220 В, включая SAT/TV по правому борту | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,40 | 140,00 |
Переходник для подключения прицепа к автомобилю с семиконтактной розеткой | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,30 | 38,00 |
Разъем для внешнего залива воды | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,50 | 203,00 |
Внешняя розетка для подключения газовых приборов | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,50 | 239,00 |
Электрический бойлер TRUMA, 14 литров, 220 В | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 490,00 |
Выключатель для водяного насоса | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,40 | 52,00 |
Автономный пакет: аккумулятор, зарядное устройство, датчик аккумулятора и аккумуляторный короб | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 29,00 | 695,00 |
Автономный пакет без аккумулятора | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 2,80 | 383,00 |
Сигнализация обнаружения газа | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,50 | 103,00 |
Двойной разъем USB | O | O | O | O | O | O | — | O | O | — | — | O | O | 0,10 | 57,00 |
Светильники для детских кроватей с USB-розетками | — | — | — | — | — | — | O | — | — | O | O | — | — | 0,10 | 97,00 |
SMART HOME | |||||||||||||||
HOBBY CONNECT +, дистанционное управление прицепом через приложение | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,60 | 810,00 |
LED-освещение | |||||||||||||||
Мягкое Ambient ночное освещение, полоса LED | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 0,30 | 290,00 |
Отопление / Климат | |||||||||||||||
Отопитель TRUMA Combi 6E (газ, 220 В) вместо Combi 4 (газ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,10 | 833,00 |
Отопитель TRUMA Combi 6E (газ, 220 В) вместо Combi 6 (газ) | — | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,10 | 657,00 |
Дополнительный тен для отопления TRUMA Ultraheat (220 В) | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,00 | 477,00 |
Теплый пол 220 В для прицепов 390-540 | O | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,00 | 607,00 |
Теплый пол 220 В от типа 545-720 | — | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 6,00 | 753,00 |
Водонагреватель ALDE COMPACT 3020 HE с CI-BUS | — | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 41,50 | 2675,00 |
Теплый пол от водяного отопления ALDE | — | — | — | — | — | O | O | — | O | O | O | O | O | 35,00 | 1289,00 |
Крышный кондиционер DOMETIC FreshJet, тепло/холод, 2,2 кВт | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 32,00 | 2058,00 |
Подготовка к установке крышного кондиционера (усиление крыши, кабель-канал) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 1,50 | 73,00 |
Мультимедиа | |||||||||||||||
ТВ-крепление для телевизора, включая необходимые соединения, без видеокабеля (тюльпан) | — | — | — | — | — | O | — | — | — | — | — | — | — | 2,60 | 217,00 |
ТВ-крепление для телевизора, включая необходимые соединения, без видеокабеля (cinch) | O | O | O | O | O | — | O | O | O | O | O | O | O | 2,00 | 256,00 |
Эфирная телевизионная цифровая антенна TELECO DVB-T/T2 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 0,90 | 224,00 |
Условные обозначения | |||||||||||||||
«О» — дополнительное оборудование за отдельную плату | |||||||||||||||
«S» — серийное оборудование | |||||||||||||||
«-» — недоступно |