Тип автодома | Фургон |
Модельный год | 2024 |
Шасси | Fiat Ducato |
Тип двигателя | Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 л/140 л.с./103 кВт) |
Мощность | 140 л.с. |
Объём | 2287 см³ |
Длина кузова | 6360 мм |
Ширина | 2050 мм |
Высота | 2650 мм |
Внутренняя высота | 1900 мм |
Максимальная масса | 3499 кг |
Количество осей | 2 |
Привод | Передний |
Колёсная база | 404 см |
Шины | |
Масса снаряжённого | 2970 кг |
Полезная нагрузка | 200 кг |
Масса прицепа | 750 кг |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2500 кг |
Количество мест с ремнями | 4 |
Количество спальных мест | 5 |
Кровать позади | 195 - 179 x 197 |
Кровать в центре | 180 x 88 (опция) |
Кровать спереди | 209 x 143 (на крыше, опция) |
Топливный бак | 90 |
Бак для чистой воды | 100 л |
Бак для грязной воды | 90 л |
Объём холодильника | 84 (6) л |
Мест для газовых баллонов | 2 |
Зарядное устройство | 18 А |
Розеток 12В | 1 |
Розеток 230В | 2 |
Тип автодома | Фургон |
Модельный год | 2024 |
Шасси | Fiat Ducato |
Тип двигателя | Fiat Ducato MultiJet 140 (2,2 л/140 л.с./103 кВт) |
Мощность | 140 л.с. |
Объём | 2287 см³ |
Длина кузова | 6360 мм |
Ширина | 2050 мм |
Высота | 2650 мм |
Внутренняя высота | 1900 мм |
Максимальная масса | 3499 кг |
Количество осей | 2 |
Привод | Передний |
Колёсная база | 404 см |
Шины | |
Масса снаряжённого | 2970 кг |
Полезная нагрузка | 200 кг |
Масса прицепа | 750 кг |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2500 кг |
Количество мест с ремнями | 4 |
Количество спальных мест | 5 |
Кровать позади | 195 - 179 x 197 |
Кровать в центре | 180 x 88 (опция) |
Кровать спереди | 209 x 143 (на крыше, опция) |
Топливный бак | 90 |
Бак для чистой воды | 100 л |
Бак для грязной воды | 90 л |
Объём холодильника | 84 (6) л |
Мест для газовых баллонов | 2 |
Зарядное устройство | 18 А |
Розеток 12В | 1 |
Розеток 230В | 2 |