Dethleffs Trend А
(альковные)
Dethleffs Trend A — ваш семейный крейсер. При допустимой массе даже в пять тонн он предлагает комфортное пространство для большой семьи или шумной компании по чрезвычайно привлекательной цене. Кроме того, с двойным полом (в одной из моделей) это просто находка для зимних поездок. Широкий выбор планировок моделей в сериях Trend обеспечивает максимальное разнообразие. Альковный вариант всегда оборудован огромной стационарной кроватью над кабиной.
Альковный


Главные преимущества TREND А
Характеристики, фотообзор и описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
Масса: 3,5 — 5 т
Длина: от 6,51 до 8,6 м
Ширина: 2,33 м
Высота: 3,19 — 3,27 м
Мест с ремнями: 6
Спальных мест: 6
Экстерьер и кузов
Фирменные фары и фонари — отличительная черта дизайна Dethleffs Trend А

В моделях с большой односпальной кроватью присутствует огромный вместительный багажник со сквозной двусторонней загрузкой

В стандартной комплектации — подсветка багажника

Открывающееся окно в нише (справа) обеспечивает свет и циркуляцию воздуха

Светодиодные дневные ходовые огни (опция) выглядят эффектно и обеспечивают безопасность

Широкая многофункциональная дверь

Кабина
Современное оборудование кабины позволит полностью контролировать все процессы и иметь отличный обзор в пути, мягкие комфортные сиденья, затемняющие жалюзи и кровать над кабиной в каждой модели



Кухня
Полностью оборудованная кухня с большим количеством места для хранения кухонной утвари, посуды и продуктов и местом для приготовления любимых блюд. Всё, как дома. Практичность: система направляющих Multiflex с несколькими вариантами подвешивания . Холодильник — большой, вместительный, двухкамерный.







Спальня
Безмятежный сон в Dethleffs Trend обеспечивают 7-зонные матрасы толщиной 15 см из терморегулирующего материала, для всех стационарных кроватей. В зависимости от модели возможно оборудование двухъярусной кровати. Уютная подсветка у изголовий — для чтения и общения.


Ванная
Удобные вместительные шкафчики, полки, зеркала — все это мало отличается от привычного домашнего уюта. Всего этого так много, что места хватит для всех ваших флаконов, пузырьков, щеток и полотенец.


Дополнительные опции
| Семейный пакет | Цена, € | 21 кг |
| Москитная сетка на входной двери | 289 | О |
| Тент-маркиза с электроприводом светлый 12 В | 189 | О |
| Крышный панорамный люк 70×50см в гостиной | 469 | О |
| Система затемнения кабины | 679 | O |
| Открывающееся окно у кровати спереди | 1329 | — |
| Входная дверь с окном и центральным замком (включая дверь кабины со стороны водителя) | 639 | — |
| Регулировка высоты и наклона сиденья водителя и пассажира кабины | 929 | O |
| Дверь кабины слева | 2179 | S |
| Крышный панорамный люк 75х105 см в гостиной | 1199 | — |
| Регулировка наклона и высоты и мягкие подлокотники для сидений водителя и пассажира кабины | 549 | — |
| Мягкое светодиодное освещение | 749 | O |
| Сумма опций по прайсу | 3304 | |
| Стоимость пакета | 2119 | |
| Выгода | 1185 |
| Пакет помощи Fiat (9973) | А |
| Помощник удержания полосы движения | О |
| Поомщник дальнего света | О |
| Помощник ближнего света | О |
| Полный контроль тормозов | О |
| Датчик дождя | О |
| Распознавание дорожных знаков | О |
| Стоимость пакета | 1069 |
| Шасси Fiat пакет | Цена, € | 26 кг |
| Светодиодные дневные ходовые огни | 369 | O |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | 259 | O |
| Автоматический кондиционер | 1789 | O |
| Круиз-контроль | 269 | O |
| Подушка безопасности пассажира | 389 | O |
| Подготовка к установке радио со звуковым пакетом | 1039 | O |
| Руль и ручка КП в коже | 219 | O |
| Приборная панель с хромированными кольцами | 49 | O |
| Сумма опций по прайсу | 4382 | |
| Стоимость пакета | 3459 | |
| Выгода | 923 |
| Артикул | Опция | A 5887 | A 6977 | A 7877-2 | Масса, кг | Цена, € |
| Шасси | ||||||
| 0 | Fiat Ducato MultiJet 140 (2,3 л / 140 л.с.) | О | О | — | 0 | 869 |
| 0 | Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 л / 160 л.с.) с функцией StartStop | О | О | — | 0 | 3619 |
| 0 | Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 л / 160 л.с.) с функцией StartStop | — | — | О | 0 | 3789 |
| 0 | Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 л / 180 л.с.) с функцией StartStop | О | О | — | 0 | 5619 |
| 0 | Шасси Fiat Ducato Maxi (полная масса 4250 кг) | О | О | S | 40 | 2009 |
| 10736 | 9-ст АКПП с гидротрансформатором (возможно с двигателем 140 л.с., доплата 340 € за функцию StartStop) | O | O | O | 18 | 3869 |
| 10769 | Увеличение разрешенной максимальной массы до 3650 кг | O | O | — | 0 | 319 |
| 7497 | Увеличение разрешенной максимальной массы до 5400 кг | — | — | O | 25 | 939 |
| 8045 | Легкосплавные диски Dethleffs 16 дюймов | O | O | — | 0 | 1399 |
| 8045 | Легкосплавные диски Dethleffs 16 дюймов для 3-х осей | — | — | O | 0 | 1789 |
| 273 | Фаркоп | O | O | O | 49 | 1899 |
| 1889 | Усиленная передняя ось | — | — | — | 0 | 759 |
| 390 | Задние опоры (2 шт.) | O | O | O | 6 | 349 |
| 435 | Дополнительное место | — | — | — | 11 | 529 |
| 986 | Пакет безопасности II: подголовники и поясные ремни для дополнительного сидения по направлению движения | O | O | O | 8 | 419 |
| Кузов (снаружи) | ||||||
| 938 | Крепление для 3 велосипедов сзади | O | O | O | 9 | 419 |
| 7482 | Подвижное крепление для 3 велосипедов | — | O | O | 10 | 619 |
| 415 | Дополнительное рамное окно | — | — | — | 5 | 739 |
| 246 | Крышный панорамный люк 70х50 см над ниспадающей кроватью спереди | — | — | — | 8 | 469 |
| 859 | Тент-маркиза Omnistor 4.0 м (ручной) | O | — | — | 33 | 1099 |
| 930 | Тент-маркиза Omnistor 4,5 м (ручной) | — | O | — | 50 | 1299 |
| 697 | Тент-маркиза Omnistor 5.0 м (ручной) | — | — | — | 54 | 1469 |
| 494 | Тент-маркиза Omnistor 5.5 м (ручной) | — | — | — | 58 | 1669 |
| 560 | Тент-маркиза Omnistor 6.0 м (ручной) | — | — | O | 61 | 1829 |
| 331 | Дополнительный багажный люк слева | O | O | O | 7 | 629 |
| Кузов (внутри) | ||||||
| 1878 | Огнетушитель 2 кг | O | O | O | 4 | 159 |
| 1891 | Детектор дыма | O | O | O | 1 | 119 |
| 323 | Сейф | O | O | O | 13 | 219 |
| 1890 | Двойной пол в багажнике | O | O | O | 5 | 239 |
| Мебель | ||||||
| 1870 | Стол на телескопической ножке (для L-образной столовой зоны) | — | — | — | 5 | 369 |
| 8125 | Крепление для детского кресла Isofix | O | O | O | 5 | 299 |
| 1883 | Преобразование односпальных кроватей в двуспальную | — | — | — | 9 | 369 |
| 9435 | Двуспальная кровать с регулируемой высотой | — | — | — | 15 | 1119 |
| 339 | Кровать-раскладушка | — | — | — | 3 | 369 |
| 1944 | Преобразование столовой зоны в спальное место | S | S | S | 9 | 449 |
| 1870 | О-образная столовая зона | — | — | O | 5 | 649 |
| 281 | Ниспадающая кровать на ручном управлении | O | O | O | 2 | 789 |
| 680 | Ниспадающая кровать с электроприводом | — | — | — | 55 | 1729 |
| Текстиль | ||||||
| 851 | Ковровое покрытие фиксированное | O | O | O | 8 | 529 |
| Электрика | ||||||
| 830 | Дополнительный аккумулятор 95 Ач | O | O | O | 27 | 369 |
| 922 | Солнечная панель (2 x 60 Вт) | O | O | O | 15 | 2079 |
| Газ | ||||||
| 878 | Внешняя газовая розетка (30 Мбар) | O | O | O | 1 | 229 |
| 1577 | Автоматический переключатель газового баллона с крэш-сенсором и EisEx (включая дополнительный алюминиевый газовый баллон 11 кг) | O | O | O | 13 | 529 |
| Канализация и водоснабжение | ||||||
| 665 | Бак серой воды с теплоизоляцией | O | O | O | 2 | 179 |
| 397 | Переключатель водяного насоса | O | O | O | 20 | 99 |
| Отопление и кондиционирование | ||||||
| 6622 | Панель управления для воздушного отопителя | O | O | O | 1 | 139 |
| 9659 | Управление воздушным отопителем через приложение для смартфона (только в сочетании с SA 6622) | O | O | O | 1 | 569 |
| 763 | Электрический теплый пол (частично) | O | O | — | 9 | 739 |
| 609 | Крышный кондиционер | O | O | O | 34 | 2609 |
| 1740 | Электрический обогрев ниспадающей кровати спереди | O | O | O | 3 | 869 |
| 761 | Отопление горячей водой | — | — | O | 30-50 | 2769 |
| 6709 | Отопление кабины горячей водой (только в сочетании с водным отопителем, невозможно в сочетании с ковром в кабине водителя) | — | — | O | 10 | 629 |
| 7512 | Управление водяным отоплением через приложение для смартфона | — | — | O | 0 | 809 |
| 565 | Теплообменник | — | — | O | 7 | 809 |
| Кухня | ||||||
| 344 | Кухонная вытяжка | O | O | O | 2 | 539 |
| 290 | Холодильник (142 л) со встроенной духовкой и грилем | — | — | O | 20 | 539 |
| 713 | Холодильник (142 л) и дополнительный навесной шкафчик | — | — | — | 27 | 499 |
| 290 | Холодильник (142 л) со встроенной духовкой и грилем (только в сочетании с SA 713) | — | — | — | 20 | 539 |
| Ванная | ||||||
| 1657 | Решетка для душа | O | O | O | 1,5 | 119 |
| 372 | Дополнительное окно в ванной | O | O | O | 5 | 249 |
| Мультимедиа | ||||||
| 1642 | Камера заднего вида (одиночная) (только в сочетании с SA 9582 « Dethleffs Naviceiver » | O | O | O | 2 | 479 |
| 1641 | Камера заднего вида (двойная) (только в сочетании с SA 9582 «Dethleffs Naviceiver») | O | O | O | 2 | 919 |
| 11541 | Вторая камера заднего вида (только в сочетании с SA 9582 » Dethleffs Naviceiver ») | O | O | O | 1 | 319 |
| 7173 | Камера 360 ° с обзором сверху (только в сочетании с SA 9582 «Dethleffs Naviceiver») | — | — | — | 6 | 2299 |
| 1799 | LED ТВ 22» (включая DVB-T 2 HD / T, ресивер DVB-S2, DVD, HDMI, широкоугольный) | O | O | O | 4 | 869 |
| 9582 | Dethleffs Naviceiver, включая DAB +, навигацию с бортовой панелью управления | O | O | O | 3,5 | 2259 |
| 325 | Держатель для телевизора | O | O | O | 3 | 419 |
| 7670 | Автоматическая система SAT 65 Twin | O | O | O | 13 | 3339 |
| Условные обозначения | ||||||
| «O» — дополнительное оборудование за отдельную плату | ||||||
| «S» — серийное оборудование | ||||||
| «-» — недоступно |
Dethleffs Trend А
(альковные)
Dethleffs Trend A — ваш семейный крейсер. При допустимой массе даже в пять тонн он предлагает комфортное пространство для большой семьи или шумной компании по чрезвычайно привлекательной цене. Кроме того, с двойным полом (в одной из моделей) это просто находка для зимних поездок. Широкий выбор планировок моделей в сериях Trend обеспечивает максимальное разнообразие. Альковный вариант всегда оборудован огромной стационарной кроватью над кабиной.
Альковный


Главные преимущества TREND А
Характеристики, фотообзор и описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
Масса: 3,5 — 5 т
Длина: от 6,51 до 8,6 м
Ширина: 2,33 м
Высота: 3,19 — 3,27 м
Мест с ремнями: 6
Спальных мест: 6
Экстерьер и кузов
Фирменные фары и фонари — отличительная черта дизайна Dethleffs Trend А

В моделях с большой односпальной кроватью присутствует огромный вместительный багажник со сквозной двусторонней загрузкой

В стандартной комплектации — подсветка багажника

Открывающееся окно в нише (справа) обеспечивает свет и циркуляцию воздуха

Светодиодные дневные ходовые огни (опция) выглядят эффектно и обеспечивают безопасность

Широкая многофункциональная дверь

Кабина
Современное оборудование кабины позволит полностью контролировать все процессы и иметь отличный обзор в пути, мягкие комфортные сиденья, затемняющие жалюзи и кровать над кабиной в каждой модели



Кухня
Полностью оборудованная кухня с большим количеством места для хранения кухонной утвари, посуды и продуктов и местом для приготовления любимых блюд. Всё, как дома. Практичность: система направляющих Multiflex с несколькими вариантами подвешивания . Холодильник — большой, вместительный, двухкамерный.







Спальня
Безмятежный сон в Dethleffs Trend обеспечивают 7-зонные матрасы толщиной 15 см из терморегулирующего материала, для всех стационарных кроватей. В зависимости от модели возможно оборудование двухъярусной кровати. Уютная подсветка у изголовий — для чтения и общения.


Ванная
Удобные вместительные шкафчики, полки, зеркала — все это мало отличается от привычного домашнего уюта. Всего этого так много, что места хватит для всех ваших флаконов, пузырьков, щеток и полотенец.


Дополнительные опции
| Семейный пакет | Цена, € | 21 кг |
| Москитная сетка на входной двери | 289 | О |
| Тент-маркиза с электроприводом светлый 12 В | 189 | О |
| Крышный панорамный люк 70×50см в гостиной | 469 | О |
| Система затемнения кабины | 679 | O |
| Открывающееся окно у кровати спереди | 1329 | — |
| Входная дверь с окном и центральным замком (включая дверь кабины со стороны водителя) | 639 | — |
| Регулировка высоты и наклона сиденья водителя и пассажира кабины | 929 | O |
| Дверь кабины слева | 2179 | S |
| Крышный панорамный люк 75х105 см в гостиной | 1199 | — |
| Регулировка наклона и высоты и мягкие подлокотники для сидений водителя и пассажира кабины | 549 | — |
| Мягкое светодиодное освещение | 749 | O |
| Сумма опций по прайсу | 3304 | |
| Стоимость пакета | 2119 | |
| Выгода | 1185 |
| Пакет помощи Fiat (9973) | А |
| Помощник удержания полосы движения | О |
| Поомщник дальнего света | О |
| Помощник ближнего света | О |
| Полный контроль тормозов | О |
| Датчик дождя | О |
| Распознавание дорожных знаков | О |
| Стоимость пакета | 1069 |
| Шасси Fiat пакет | Цена, € | 26 кг |
| Светодиодные дневные ходовые огни | 369 | O |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | 259 | O |
| Автоматический кондиционер | 1789 | O |
| Круиз-контроль | 269 | O |
| Подушка безопасности пассажира | 389 | O |
| Подготовка к установке радио со звуковым пакетом | 1039 | O |
| Руль и ручка КП в коже | 219 | O |
| Приборная панель с хромированными кольцами | 49 | O |
| Сумма опций по прайсу | 4382 | |
| Стоимость пакета | 3459 | |
| Выгода | 923 |
| Артикул | Опция | A 5887 | A 6977 | A 7877-2 | Масса, кг | Цена, € |
| Шасси | ||||||
| 0 | Fiat Ducato MultiJet 140 (2,3 л / 140 л.с.) | О | О | — | 0 | 869 |
| 0 | Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 л / 160 л.с.) с функцией StartStop | О | О | — | 0 | 3619 |
| 0 | Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 л / 160 л.с.) с функцией StartStop | — | — | О | 0 | 3789 |
| 0 | Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 л / 180 л.с.) с функцией StartStop | О | О | — | 0 | 5619 |
| 0 | Шасси Fiat Ducato Maxi (полная масса 4250 кг) | О | О | S | 40 | 2009 |
| 10736 | 9-ст АКПП с гидротрансформатором (возможно с двигателем 140 л.с., доплата 340 € за функцию StartStop) | O | O | O | 18 | 3869 |
| 10769 | Увеличение разрешенной максимальной массы до 3650 кг | O | O | — | 0 | 319 |
| 7497 | Увеличение разрешенной максимальной массы до 5400 кг | — | — | O | 25 | 939 |
| 8045 | Легкосплавные диски Dethleffs 16 дюймов | O | O | — | 0 | 1399 |
| 8045 | Легкосплавные диски Dethleffs 16 дюймов для 3-х осей | — | — | O | 0 | 1789 |
| 273 | Фаркоп | O | O | O | 49 | 1899 |
| 1889 | Усиленная передняя ось | — | — | — | 0 | 759 |
| 390 | Задние опоры (2 шт.) | O | O | O | 6 | 349 |
| 435 | Дополнительное место | — | — | — | 11 | 529 |
| 986 | Пакет безопасности II: подголовники и поясные ремни для дополнительного сидения по направлению движения | O | O | O | 8 | 419 |
| Кузов (снаружи) | ||||||
| 938 | Крепление для 3 велосипедов сзади | O | O | O | 9 | 419 |
| 7482 | Подвижное крепление для 3 велосипедов | — | O | O | 10 | 619 |
| 415 | Дополнительное рамное окно | — | — | — | 5 | 739 |
| 246 | Крышный панорамный люк 70х50 см над ниспадающей кроватью спереди | — | — | — | 8 | 469 |
| 859 | Тент-маркиза Omnistor 4.0 м (ручной) | O | — | — | 33 | 1099 |
| 930 | Тент-маркиза Omnistor 4,5 м (ручной) | — | O | — | 50 | 1299 |
| 697 | Тент-маркиза Omnistor 5.0 м (ручной) | — | — | — | 54 | 1469 |
| 494 | Тент-маркиза Omnistor 5.5 м (ручной) | — | — | — | 58 | 1669 |
| 560 | Тент-маркиза Omnistor 6.0 м (ручной) | — | — | O | 61 | 1829 |
| 331 | Дополнительный багажный люк слева | O | O | O | 7 | 629 |
| Кузов (внутри) | ||||||
| 1878 | Огнетушитель 2 кг | O | O | O | 4 | 159 |
| 1891 | Детектор дыма | O | O | O | 1 | 119 |
| 323 | Сейф | O | O | O | 13 | 219 |
| 1890 | Двойной пол в багажнике | O | O | O | 5 | 239 |
| Мебель | ||||||
| 1870 | Стол на телескопической ножке (для L-образной столовой зоны) | — | — | — | 5 | 369 |
| 8125 | Крепление для детского кресла Isofix | O | O | O | 5 | 299 |
| 1883 | Преобразование односпальных кроватей в двуспальную | — | — | — | 9 | 369 |
| 9435 | Двуспальная кровать с регулируемой высотой | — | — | — | 15 | 1119 |
| 339 | Кровать-раскладушка | — | — | — | 3 | 369 |
| 1944 | Преобразование столовой зоны в спальное место | S | S | S | 9 | 449 |
| 1870 | О-образная столовая зона | — | — | O | 5 | 649 |
| 281 | Ниспадающая кровать на ручном управлении | O | O | O | 2 | 789 |
| 680 | Ниспадающая кровать с электроприводом | — | — | — | 55 | 1729 |
| Текстиль | ||||||
| 851 | Ковровое покрытие фиксированное | O | O | O | 8 | 529 |
| Электрика | ||||||
| 830 | Дополнительный аккумулятор 95 Ач | O | O | O | 27 | 369 |
| 922 | Солнечная панель (2 x 60 Вт) | O | O | O | 15 | 2079 |
| Газ | ||||||
| 878 | Внешняя газовая розетка (30 Мбар) | O | O | O | 1 | 229 |
| 1577 | Автоматический переключатель газового баллона с крэш-сенсором и EisEx (включая дополнительный алюминиевый газовый баллон 11 кг) | O | O | O | 13 | 529 |
| Канализация и водоснабжение | ||||||
| 665 | Бак серой воды с теплоизоляцией | O | O | O | 2 | 179 |
| 397 | Переключатель водяного насоса | O | O | O | 20 | 99 |
| Отопление и кондиционирование | ||||||
| 6622 | Панель управления для воздушного отопителя | O | O | O | 1 | 139 |
| 9659 | Управление воздушным отопителем через приложение для смартфона (только в сочетании с SA 6622) | O | O | O | 1 | 569 |
| 763 | Электрический теплый пол (частично) | O | O | — | 9 | 739 |
| 609 | Крышный кондиционер | O | O | O | 34 | 2609 |
| 1740 | Электрический обогрев ниспадающей кровати спереди | O | O | O | 3 | 869 |
| 761 | Отопление горячей водой | — | — | O | 30-50 | 2769 |
| 6709 | Отопление кабины горячей водой (только в сочетании с водным отопителем, невозможно в сочетании с ковром в кабине водителя) | — | — | O | 10 | 629 |
| 7512 | Управление водяным отоплением через приложение для смартфона | — | — | O | 0 | 809 |
| 565 | Теплообменник | — | — | O | 7 | 809 |
| Кухня | ||||||
| 344 | Кухонная вытяжка | O | O | O | 2 | 539 |
| 290 | Холодильник (142 л) со встроенной духовкой и грилем | — | — | O | 20 | 539 |
| 713 | Холодильник (142 л) и дополнительный навесной шкафчик | — | — | — | 27 | 499 |
| 290 | Холодильник (142 л) со встроенной духовкой и грилем (только в сочетании с SA 713) | — | — | — | 20 | 539 |
| Ванная | ||||||
| 1657 | Решетка для душа | O | O | O | 1,5 | 119 |
| 372 | Дополнительное окно в ванной | O | O | O | 5 | 249 |
| Мультимедиа | ||||||
| 1642 | Камера заднего вида (одиночная) (только в сочетании с SA 9582 « Dethleffs Naviceiver » | O | O | O | 2 | 479 |
| 1641 | Камера заднего вида (двойная) (только в сочетании с SA 9582 «Dethleffs Naviceiver») | O | O | O | 2 | 919 |
| 11541 | Вторая камера заднего вида (только в сочетании с SA 9582 » Dethleffs Naviceiver ») | O | O | O | 1 | 319 |
| 7173 | Камера 360 ° с обзором сверху (только в сочетании с SA 9582 «Dethleffs Naviceiver») | — | — | — | 6 | 2299 |
| 1799 | LED ТВ 22» (включая DVB-T 2 HD / T, ресивер DVB-S2, DVD, HDMI, широкоугольный) | O | O | O | 4 | 869 |
| 9582 | Dethleffs Naviceiver, включая DAB +, навигацию с бортовой панелью управления | O | O | O | 3,5 | 2259 |
| 325 | Держатель для телевизора | O | O | O | 3 | 419 |
| 7670 | Автоматическая система SAT 65 Twin | O | O | O | 13 | 3339 |
| Условные обозначения | ||||||
| «O» — дополнительное оборудование за отдельную плату | ||||||
| «S» — серийное оборудование | ||||||
| «-» — недоступно |