| Тип автодома | Полуинтегрированные |
| Модельный год | 2019 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Тип двигателя | FIAT Ducato 2,3 l Mjet |
| Мощность | 130 л.с. |
| Объём | 2287 см³ |
| Длина кузова | 7048 мм |
| Ширина | 2330 мм |
| Высота | 2775 мм |
| Внутренняя высота | 1980 мм |
| Максимальная масса | 3500 кг |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Передний |
| Колёсная база | 4035 см |
| Шины | 215/70 R 15 CP |
| Диаметр разворота | 1443 |
| Масса пустого | 2963 |
| Масса снаряжённого | 2999 кг |
| Полезная нагрузка | 501 кг |
| Масса прицепа | 2000 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2500 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Ниспадающая кровать | 2120 х 1200 |
| Кровать позади | 2000 x 1200/1100 |
| Топливный бак | 90 |
| Бак для чистой воды | 100 л |
| Бак для грязной воды | 96 л |
| Мест для газовых баллонов | 2 |
| Розеток 12В | 3 |
| Розеток 230В | 5 |
Некоторые функции зависят от модели.
| Тип автодома | Полуинтегрированные |
| Модельный год | 2019 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Тип двигателя | FIAT Ducato 2,3 l Mjet |
| Мощность | 130 л.с. |
| Объём | 2287 см³ |
| Длина кузова | 7048 мм |
| Ширина | 2330 мм |
| Высота | 2775 мм |
| Внутренняя высота | 1980 мм |
| Максимальная масса | 3500 кг |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Передний |
| Колёсная база | 4035 см |
| Шины | 215/70 R 15 CP |
| Диаметр разворота | 1443 |
| Масса пустого | 2963 |
| Масса снаряжённого | 2999 кг |
| Полезная нагрузка | 501 кг |
| Масса прицепа | 2000 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2500 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Ниспадающая кровать | 2120 х 1200 |
| Кровать позади | 2000 x 1200/1100 |
| Топливный бак | 90 |
| Бак для чистой воды | 100 л |
| Бак для грязной воды | 96 л |
| Мест для газовых баллонов | 2 |
| Розеток 12В | 3 |
| Розеток 230В | 5 |
Некоторые функции зависят от модели.