| Тип автодома | Полуинтегрированные |
| Модельный год | 2022 |
| Шасси | FIAT Ducato |
| Тип двигателя | FIAT Ducato 2.3l Mjet |
| Мощность | 140 л.с. |
| Объём | 2287 см³ |
| Длина кузова | 7415 мм |
| Ширина | 2330 мм |
| Высота | 2775 мм |
| Внутренняя высота | 1984 мм |
| Пол | 42 мм |
| Максимальная масса | 3500 кг |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Передний |
| Колёсная база | 403,5 см |
| Шины | 215/70 R 15 CP |
| Диаметр разворота | 14,34 |
| Масса снаряжённого | 3049 кг |
| Полезная нагрузка | 451 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2000 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 2 |
| Кровать позади | 2000 x 1400 / 1100 |
| Кровать спереди | 2120 x 1010 / 970 |
| Топливный бак | 90 |
| Бак для чистой воды | 100 л |
| Бак для грязной воды | 96 л |
| Объём холодильника | 150 л |
| Мест для газовых баллонов | 2 |
| Зарядное устройство | 25 А |
| Розеток 12В | 3 |
| Розеток 230В | 7 |
Некоторые функции зависят от модели.
| Тип автодома | Полуинтегрированные |
| Модельный год | 2022 |
| Шасси | FIAT Ducato |
| Тип двигателя | FIAT Ducato 2.3l Mjet |
| Мощность | 140 л.с. |
| Объём | 2287 см³ |
| Длина кузова | 7415 мм |
| Ширина | 2330 мм |
| Высота | 2775 мм |
| Внутренняя высота | 1984 мм |
| Пол | 42 мм |
| Максимальная масса | 3500 кг |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Передний |
| Колёсная база | 403,5 см |
| Шины | 215/70 R 15 CP |
| Диаметр разворота | 14,34 |
| Масса снаряжённого | 3049 кг |
| Полезная нагрузка | 451 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2000 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 2 |
| Кровать позади | 2000 x 1400 / 1100 |
| Кровать спереди | 2120 x 1010 / 970 |
| Топливный бак | 90 |
| Бак для чистой воды | 100 л |
| Бак для грязной воды | 96 л |
| Объём холодильника | 150 л |
| Мест для газовых баллонов | 2 |
| Зарядное устройство | 25 А |
| Розеток 12В | 3 |
| Розеток 230В | 7 |
Некоторые функции зависят от модели.