Тип автодома | Полуинтегрированные |
Модельный год | 2022 |
Шасси | FIAT Ducato |
Тип двигателя | FIAT Ducato 2.3L Mjet |
Мощность | 140 л.с. |
Объём | 2287 см³ |
Длина кузова | 7535 мм |
Ширина | 2330 мм |
Высота | 2845 мм |
Внутренняя высота | 2054 мм |
Пол | 42 мм |
Максимальная масса | 3650 кг |
Количество осей | 2 |
Привод | Передний |
Колёсная база | 430 см |
Шины | 215/70 R 15 CP |
Диаметр разворота | 15,30 |
Масса снаряжённого | 3137 кг |
Полезная нагрузка | 513 кг |
Количество мест с ремнями | 4 |
Количество спальных мест | 4 |
Ниспадающая кровать | 2000 x 1320 / 1190 |
Кровать позади | 1900 x 830 / 2095 х 830 |
Топливный бак | 90 |
Бак для чистой воды | 100 л |
Бак для грязной воды | 96 л |
Объём холодильника | 150 л |
Мест для газовых баллонов | 2 |
Зарядное устройство | 25 А |
Розеток 12В | 3 |
Розеток 230В | 6 |
Некоторые функции зависят от модели.
Тип автодома | Полуинтегрированные |
Модельный год | 2022 |
Шасси | FIAT Ducato |
Тип двигателя | FIAT Ducato 2.3L Mjet |
Мощность | 140 л.с. |
Объём | 2287 см³ |
Длина кузова | 7535 мм |
Ширина | 2330 мм |
Высота | 2845 мм |
Внутренняя высота | 2054 мм |
Пол | 42 мм |
Максимальная масса | 3650 кг |
Количество осей | 2 |
Привод | Передний |
Колёсная база | 430 см |
Шины | 215/70 R 15 CP |
Диаметр разворота | 15,30 |
Масса снаряжённого | 3137 кг |
Полезная нагрузка | 513 кг |
Количество мест с ремнями | 4 |
Количество спальных мест | 4 |
Ниспадающая кровать | 2000 x 1320 / 1190 |
Кровать позади | 1900 x 830 / 2095 х 830 |
Топливный бак | 90 |
Бак для чистой воды | 100 л |
Бак для грязной воды | 96 л |
Объём холодильника | 150 л |
Мест для газовых баллонов | 2 |
Зарядное устройство | 25 А |
Розеток 12В | 3 |
Розеток 230В | 6 |
Некоторые функции зависят от модели.