Тип прицепа-дачи | Просторные, 2 оси |
Модельный год | 2019 |
Количество осей | 2 |
Размер шин | 165 R 13 C |
Общая длина | 8879 |
Длина прицепа | 7706 |
Общая ширина | 2500 |
Общая высота | 2601 |
Ширина салона | 2367 |
Высота салона | 1.950 |
Технически допустимая максимальная масса | 2000 |
Снаряжённая масса | 1756 кг |
Полезная нагрузка | 244 кг |
Увелич. техн. допуст. макс. масса | 2200 кг |
Полезная нагрузка при увелич. | 444 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 39/31/31 |
Размеры тента | 10900 |
Количество спальных мест | 6 |
Размер двухъярусной кровати | 2 x 1800 x 710 |
Размеры спального места спереди | 1995 x 1580 / 1255 |
Размеры спального места посередине | 2 x 1800 x 710 |
Размеры спального места сзади | 2147 x 1635 / 1.301 |
Бак с пресной водой | 50 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Место установки бака пресной воды | Сзади справа |
Объём холодильника | 150 л |
Газовый отсек | Сзади справа |
Опция | 495 UL | 560 CFe | 560 UL | 650 UFf | 660 WFU | Масса, кг | Цена, € |
Шасси | |||||||
Запасное колесо на черном легкосплавном диске с креплением | — | — | — | O | — | 28,20 | 493,00 |
Запасное колесо на черном легкосплавном диске (с креплением, вместо ремкомплекта) | O | O | O | — | — | 26,00 | 493,00 |
Запасное колесо с креплением, установка в полу | — | — | — | — | — | 28,20 | 354,00 |
Запасное колесо с креплением (вместо ремкомплекта, установка в полу) | — | — | — | — | — | 26,00 | 354,00 |
Индикатор нагрузки на подкатном колесе | S | S | S | O | O | 0,60 | 163,00 |
Активная система стабилизации курса KNOTT ETS Plus | O | O | O | O | O | 5,70 | 792,00 |
Противоугонное устройство KNOTT KS | O | O | O | O | O | 0,30 | 165,00 |
Нагрузка | |||||||
Уменьшение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1.600 | 1.750 | 1.750 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1.750 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Увеличение разрешенной максимальной массы, серебристые легкосплавные диски (одна ось) | — | — | — | — | — | 34,40 | 891,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы, черные легкосплавные диски (одна ось) | — | — | — | — | — | 34,40 | 1020,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (одна ось) | — | — | — | — | — | 29,00 | 398,00 |
Увеличение нагрузки (две оси) | — | — | — | 2.200 | 2.200 | 4,30 | 507,00 |
Увеличение нагрузки (одна ось), премиум | — | 2.000 | 2.000 | — | — | 12,00 | 577,00 |
Диски | |||||||
Легкосплавные диски серебристые, одна ось | — | — | — | — | — | 0 | 493,00 |
Легкосплавные диски серебристые, две оси | — | — | — | — | — | 0 | 743,00 |
Легкосплавные диски полированные, одна ось | S | S | S | — | — | 0 | 619,00 |
Легкосплавные диски, черные, две оси | — | — | — | S | S | 0 | 983,00 |
Окна | |||||||
Окно спереди со встроенным затемнением и москитной сеткой | — | — | — | — | — | 11,30 | 462,20 |
Кузов | |||||||
Задние фары с динамической индикацией | — | — | — | — | — | 1,00 | 236,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 260 х 200 см | — | — | — | — | — | 23,00 | 909,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 300 х 250 см | — | — | — | — | — | 26,00 | 976,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 350 х 250 см | O | — | — | — | — | 29,00 | 1112,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 400 х 250 см | — | O | O | — | — | 33,00 | 1393,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 450 х 250 см | — | — | — | O | O | 35,00 | 1572,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 500 х 250 см | — | — | — | — | — | 38,00 | 1749,00 |
Велокрепление THULE на 2 велосипеда, на дышле, нагрузка 60 кг | O | O | O | O | O | 10,00 | 301,00 |
Заднее велокрепление THULE на 2 велосипеда, нагрузка 40 кг | — | — | — | — | — | 7,50 | 314,00 |
Багажный отсек для двухъярусной кровати (невозможно в сочетании с ALDE) | — | — | — | — | — | 5,00 | 683,00 |
Дополнительный багажный люк THETFORD, 752 х 310 мм, с замком | O | O | O | — | — | 0,50 | 254,00 |
Гостиная | |||||||
Стол на телескопической ножке | S | S | S | S | S | 8,00 | 227,00 |
Съемный ковер в гостиной | O | O | O | O | O | 10,00 | 282,00 |
Цвет/материал сидений | |||||||
Набор – две декоративные подушки и уютный плед | — | — | — | — | — | 1,30 | 125,00 |
Sari | — | — | — | — | — | 0,00 | 224,00 |
Кухня | |||||||
Комбинированная плита THETFORD с духовкой и грилем | — | — | — | — | — | 29,00 | 1020,00 |
Встроенная духовка THETFORD с электророзжигом, грилем и подсветкой, 36 литров | O | O | O | O | O | 15,00 | 580,00 |
Кухонная вытяжка DOMETIC | O | O | O | O | O | 3,00 | 293,00 |
Микроволновая печь DOMETIC, 20 литров с вытяжкой | O | O | O | O | O | 18,00 | 618,00 |
Спальные места | |||||||
Объединение односпальных кроватей, включая дополнительный матрас | O | — | O | — | — | 5,00 | 349,00 |
Семизонный вспененный матрас на пружинной решетке для французской и королевской кроватей | — | O | — | O | O | 2,90 | 586,00 |
Семизонный вспененный матрасй на пружинной решетке для односпальных кроватей | O | — | O | — | — | 2,90 | 611,00 |
Трехъярусная детская кровать с защитой от падения и лестницей | — | — | — | — | — | 15,00 | 441,00 |
Трехъярусная детская кровать с защитой от падения, лестницей и окном | — | — | — | — | — | 15,00 | 502,00 |
Постельная накидка | O | O | O | O | O | 1,50 | 201,00 |
Ванная | |||||||
Душевая лейка с креплением, раковина и шторка в ванной | — | S | — | — | — | 2,80 | 164,00 |
Затемнение и противомоскитная сетка на окне в туалете | — | — | — | — | — | 1,50 | 107,00 |
Вешалка для одежды | — | — | — | — | — | 0,50 | 137,00 |
Вода / Газ / Электричество | |||||||
Бак для чистой воды 47 л | O | S | S | S | S | 28,00 | 157,00 |
Регулятор давления газа TRUMA DuoControl с крэш-датчиком и газовым фильтром | — | — | — | — | — | 2,20 | 365,00 |
Наружная розетка 220 В, включая SAT/TV по правому борту | S | S | S | S | S | 0,40 | 136,00 |
Переходник для подключения прицепа к автомобилю с семиконтактной розеткой | O | O | O | O | O | 0,30 | 36,00 |
Разъем для внешнего залива воды | O | O | O | O | O | 0,50 | 197,00 |
Внешняя розетка для подключения газовых приборов | O | O | O | O | O | 1,50 | 232,00 |
Электрический бойлер TRUMA, 14 литров, 220 В | O | O | O | O | — | 15,00 | 460,00 |
Выключатель для водяного насоса | O | O | O | O | O | 0,40 | 49,00 |
Автономный пакет: аккумулятор, зарядное устройство, датчик аккумулятора и аккумуляторный короб | O | O | O | O | O | 29,00 | 661,00 |
Автономный пакет без аккумулятора | O | O | O | O | O | 2,80 | 359,00 |
Пульт Д/У для системы освещения | — | — | — | — | — | 0,30 | 165,00 |
Сигнализация обнаружения газа | O | O | O | O | O | 0,50 | 97,00 |
Двойной разъем USB | O | O | O | O | O | 0 | 56,00 |
Светильники для детских кроватей с USB-розетками | — | — | — | — | — | 0,10 | 95,00 |
SMART HOME | |||||||
HOBBY CONNECT, панель с цветным дисплеем TFT, Bluetooth , управление прицепом через приложение | S | S | S | S | S | 0,10 | 237,00 |
HOBBY CONNECT +, дистанционное управление прицепом через приложение | O | O | O | O | O | 0,60 | 760,00 |
Освещение | |||||||
Мягкое Ambient ночное освещение, полоса LED | S | S | S | S | S | 0,30 | 284,00 |
Отопление/климат | |||||||
Отопитель TRUMA Combi 6E (газ, 220 В) вместо Combi 4 (газ) | — | — | — | — | — | 1,10 | 811,00 |
Отопитель TRUMA Combi 6E (газ, 220 В) вместо Combi 6 (газ) | — | — | — | O | O | 1,10 | 640,00 |
Дополнительный тен для отопления TRUMA Ultraheat (220 В) | O | O | O | — | — | 2,00 | 465,00 |
Теплый пол 220 В для прицепов 390-540 | O | — | — | — | — | 4,00 | 569,00 |
Теплый пол 220 В от типа 545-720 | — | O | O | O | O | 6,00 | 706,00 |
Водонагреватель ALDE COMPACT 3020 HE с CI-BUS | — | O | O | O | O | 41,50 | 2593,00 |
Система отопления ALDE 3020 HE | — | — | — | — | — | 35,00 | 1249,00 |
Крышный кондиционер DOMETIC FreshJet, тепло/холод, 2,2 кВт | O | O | O | O | O | 32,00 | 1959,00 |
Подготовка к установке крышного кондиционера (усиление крыши, кабель-канал) | O | O | O | O | O | 1,50 | 71,00 |
Мультимедиа | |||||||
ТВ-крепление для телевизора, включая необходимые соединения, без видеокабеля (cinch) | — | — | — | — | — | 2,60 | 203,00 |
ТВ-крепление для телевизора, включая необходимые соединения | O | O | O | O | O | 2,00 | 240,00 |
Эфирная телевизионная цифровая антенна TELECO DVB-T/T2 | O | O | O | O | O | 0,90 | 213,00 |
Условные обозначения | |||||||
«О» — специальное оборудование за отдельную плату | |||||||
«S» — стандартное оборудование | |||||||
«-» — недоступно |
Тип прицепа-дачи | Просторные, 2 оси |
Модельный год | 2019 |
Количество осей | 2 |
Размер шин | 165 R 13 C |
Общая длина | 8879 |
Длина прицепа | 7706 |
Общая ширина | 2500 |
Общая высота | 2601 |
Ширина салона | 2367 |
Высота салона | 1.950 |
Технически допустимая максимальная масса | 2000 |
Снаряжённая масса | 1756 кг |
Полезная нагрузка | 244 кг |
Увелич. техн. допуст. макс. масса | 2200 кг |
Полезная нагрузка при увелич. | 444 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 39/31/31 |
Размеры тента | 10900 |
Количество спальных мест | 6 |
Размер двухъярусной кровати | 2 x 1800 x 710 |
Размеры спального места спереди | 1995 x 1580 / 1255 |
Размеры спального места посередине | 2 x 1800 x 710 |
Размеры спального места сзади | 2147 x 1635 / 1.301 |
Бак с пресной водой | 50 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Место установки бака пресной воды | Сзади справа |
Объём холодильника | 150 л |
Газовый отсек | Сзади справа |
Опция | 495 UL | 560 CFe | 560 UL | 650 UFf | 660 WFU | Масса, кг | Цена, € |
Шасси | |||||||
Запасное колесо на черном легкосплавном диске с креплением | — | — | — | O | — | 28,20 | 493,00 |
Запасное колесо на черном легкосплавном диске (с креплением, вместо ремкомплекта) | O | O | O | — | — | 26,00 | 493,00 |
Запасное колесо с креплением, установка в полу | — | — | — | — | — | 28,20 | 354,00 |
Запасное колесо с креплением (вместо ремкомплекта, установка в полу) | — | — | — | — | — | 26,00 | 354,00 |
Индикатор нагрузки на подкатном колесе | S | S | S | O | O | 0,60 | 163,00 |
Активная система стабилизации курса KNOTT ETS Plus | O | O | O | O | O | 5,70 | 792,00 |
Противоугонное устройство KNOTT KS | O | O | O | O | O | 0,30 | 165,00 |
Нагрузка | |||||||
Уменьшение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1.600 | 1.750 | 1.750 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1.750 | — | — | — | — | 0 | 0 |
Увеличение разрешенной максимальной массы, серебристые легкосплавные диски (одна ось) | — | — | — | — | — | 34,40 | 891,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы, черные легкосплавные диски (одна ось) | — | — | — | — | — | 34,40 | 1020,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (одна ось) | — | — | — | — | — | 29,00 | 398,00 |
Увеличение нагрузки (две оси) | — | — | — | 2.200 | 2.200 | 4,30 | 507,00 |
Увеличение нагрузки (одна ось), премиум | — | 2.000 | 2.000 | — | — | 12,00 | 577,00 |
Диски | |||||||
Легкосплавные диски серебристые, одна ось | — | — | — | — | — | 0 | 493,00 |
Легкосплавные диски серебристые, две оси | — | — | — | — | — | 0 | 743,00 |
Легкосплавные диски полированные, одна ось | S | S | S | — | — | 0 | 619,00 |
Легкосплавные диски, черные, две оси | — | — | — | S | S | 0 | 983,00 |
Окна | |||||||
Окно спереди со встроенным затемнением и москитной сеткой | — | — | — | — | — | 11,30 | 462,20 |
Кузов | |||||||
Задние фары с динамической индикацией | — | — | — | — | — | 1,00 | 236,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 260 х 200 см | — | — | — | — | — | 23,00 | 909,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 300 х 250 см | — | — | — | — | — | 26,00 | 976,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 350 х 250 см | O | — | — | — | — | 29,00 | 1112,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 400 х 250 см | — | O | O | — | — | 33,00 | 1393,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 450 х 250 см | — | — | — | O | O | 35,00 | 1572,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 500 х 250 см | — | — | — | — | — | 38,00 | 1749,00 |
Велокрепление THULE на 2 велосипеда, на дышле, нагрузка 60 кг | O | O | O | O | O | 10,00 | 301,00 |
Заднее велокрепление THULE на 2 велосипеда, нагрузка 40 кг | — | — | — | — | — | 7,50 | 314,00 |
Багажный отсек для двухъярусной кровати (невозможно в сочетании с ALDE) | — | — | — | — | — | 5,00 | 683,00 |
Дополнительный багажный люк THETFORD, 752 х 310 мм, с замком | O | O | O | — | — | 0,50 | 254,00 |
Гостиная | |||||||
Стол на телескопической ножке | S | S | S | S | S | 8,00 | 227,00 |
Съемный ковер в гостиной | O | O | O | O | O | 10,00 | 282,00 |
Цвет/материал сидений | |||||||
Набор – две декоративные подушки и уютный плед | — | — | — | — | — | 1,30 | 125,00 |
Sari | — | — | — | — | — | 0,00 | 224,00 |
Кухня | |||||||
Комбинированная плита THETFORD с духовкой и грилем | — | — | — | — | — | 29,00 | 1020,00 |
Встроенная духовка THETFORD с электророзжигом, грилем и подсветкой, 36 литров | O | O | O | O | O | 15,00 | 580,00 |
Кухонная вытяжка DOMETIC | O | O | O | O | O | 3,00 | 293,00 |
Микроволновая печь DOMETIC, 20 литров с вытяжкой | O | O | O | O | O | 18,00 | 618,00 |
Спальные места | |||||||
Объединение односпальных кроватей, включая дополнительный матрас | O | — | O | — | — | 5,00 | 349,00 |
Семизонный вспененный матрас на пружинной решетке для французской и королевской кроватей | — | O | — | O | O | 2,90 | 586,00 |
Семизонный вспененный матрасй на пружинной решетке для односпальных кроватей | O | — | O | — | — | 2,90 | 611,00 |
Трехъярусная детская кровать с защитой от падения и лестницей | — | — | — | — | — | 15,00 | 441,00 |
Трехъярусная детская кровать с защитой от падения, лестницей и окном | — | — | — | — | — | 15,00 | 502,00 |
Постельная накидка | O | O | O | O | O | 1,50 | 201,00 |
Ванная | |||||||
Душевая лейка с креплением, раковина и шторка в ванной | — | S | — | — | — | 2,80 | 164,00 |
Затемнение и противомоскитная сетка на окне в туалете | — | — | — | — | — | 1,50 | 107,00 |
Вешалка для одежды | — | — | — | — | — | 0,50 | 137,00 |
Вода / Газ / Электричество | |||||||
Бак для чистой воды 47 л | O | S | S | S | S | 28,00 | 157,00 |
Регулятор давления газа TRUMA DuoControl с крэш-датчиком и газовым фильтром | — | — | — | — | — | 2,20 | 365,00 |
Наружная розетка 220 В, включая SAT/TV по правому борту | S | S | S | S | S | 0,40 | 136,00 |
Переходник для подключения прицепа к автомобилю с семиконтактной розеткой | O | O | O | O | O | 0,30 | 36,00 |
Разъем для внешнего залива воды | O | O | O | O | O | 0,50 | 197,00 |
Внешняя розетка для подключения газовых приборов | O | O | O | O | O | 1,50 | 232,00 |
Электрический бойлер TRUMA, 14 литров, 220 В | O | O | O | O | — | 15,00 | 460,00 |
Выключатель для водяного насоса | O | O | O | O | O | 0,40 | 49,00 |
Автономный пакет: аккумулятор, зарядное устройство, датчик аккумулятора и аккумуляторный короб | O | O | O | O | O | 29,00 | 661,00 |
Автономный пакет без аккумулятора | O | O | O | O | O | 2,80 | 359,00 |
Пульт Д/У для системы освещения | — | — | — | — | — | 0,30 | 165,00 |
Сигнализация обнаружения газа | O | O | O | O | O | 0,50 | 97,00 |
Двойной разъем USB | O | O | O | O | O | 0 | 56,00 |
Светильники для детских кроватей с USB-розетками | — | — | — | — | — | 0,10 | 95,00 |
SMART HOME | |||||||
HOBBY CONNECT, панель с цветным дисплеем TFT, Bluetooth , управление прицепом через приложение | S | S | S | S | S | 0,10 | 237,00 |
HOBBY CONNECT +, дистанционное управление прицепом через приложение | O | O | O | O | O | 0,60 | 760,00 |
Освещение | |||||||
Мягкое Ambient ночное освещение, полоса LED | S | S | S | S | S | 0,30 | 284,00 |
Отопление/климат | |||||||
Отопитель TRUMA Combi 6E (газ, 220 В) вместо Combi 4 (газ) | — | — | — | — | — | 1,10 | 811,00 |
Отопитель TRUMA Combi 6E (газ, 220 В) вместо Combi 6 (газ) | — | — | — | O | O | 1,10 | 640,00 |
Дополнительный тен для отопления TRUMA Ultraheat (220 В) | O | O | O | — | — | 2,00 | 465,00 |
Теплый пол 220 В для прицепов 390-540 | O | — | — | — | — | 4,00 | 569,00 |
Теплый пол 220 В от типа 545-720 | — | O | O | O | O | 6,00 | 706,00 |
Водонагреватель ALDE COMPACT 3020 HE с CI-BUS | — | O | O | O | O | 41,50 | 2593,00 |
Система отопления ALDE 3020 HE | — | — | — | — | — | 35,00 | 1249,00 |
Крышный кондиционер DOMETIC FreshJet, тепло/холод, 2,2 кВт | O | O | O | O | O | 32,00 | 1959,00 |
Подготовка к установке крышного кондиционера (усиление крыши, кабель-канал) | O | O | O | O | O | 1,50 | 71,00 |
Мультимедиа | |||||||
ТВ-крепление для телевизора, включая необходимые соединения, без видеокабеля (cinch) | — | — | — | — | — | 2,60 | 203,00 |
ТВ-крепление для телевизора, включая необходимые соединения | O | O | O | O | O | 2,00 | 240,00 |
Эфирная телевизионная цифровая антенна TELECO DVB-T/T2 | O | O | O | O | O | 0,90 | 213,00 |
Условные обозначения | |||||||
«О» — специальное оборудование за отдельную плату | |||||||
«S» — стандартное оборудование | |||||||
«-» — недоступно |