Фургоны Hobby VANTANA PREMIUM
Фургоны серии Hobby VANTANA PREMIUM — сложно пожелать чего-то лучшего! Двигатель мощностью 140 л.с., 16-дюймовые легкосплавные диски и пакет « HOBBY COMPLETE»- «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Инновационный горизонтальный подвесной холодильник SlimLine является единственным в своем роде и гармонично вписывается в продуманный до мелочей интерьер, не занимая драгоценной площади пола. По желанию можно выбрать цвет кузова, тип окон и множество других важных дополнений, хотя и стандартная комплектация поражает разнообразием.
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАНИЕ, ФОТО
Разрешенная максимальная масса 3500 кг
Длина 599 — 636 см
Ширина 205 см
Высота 267 см
Мест с ремнями 4, спальных 2 (3 опционально)
Список опций ниже
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Дополнительное оборудование
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Опция | K60FT | K65ET | Масса, кг | Цена, €
|
Шасси | ||||
FIAT Ducato 2,3 л — 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2,287 см 3, 103 кВт / 140 л.с., с функцией старт/стоп | S | S | * | 1055 |
FIAT Ducato 2,3 л — 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 см3, 118 кВт / 160 л.с., с функцией старт/стоп | O | O | * | 1700 |
FIAT Ducato 2,3 л — 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 см3, 118 кВт / 160 л.с., с функцией старт/стоп | — | — | * | 2750 |
FIAT Ducato 2,3 л — 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 см3, 131 кВт / 178 л.с., с функцией старт/стоп | O | O | * | 3430 |
FIAT Ducato 2,3 л — 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 см3, 131 кВт / 178 л.с., с функцией старт/стоп | — | — | * | 4485 |
FIAT Light, 3500 кг | S | S | 20,0 | 500 |
Оригинальные легкосплавные диски FIAT 16” | S | S | 16,0 | 640 |
Топливный бак 90л | S | S | 13,0 | 95 |
Приборная панель премиального оформления | S | S | 0,0 | 38 |
Дневные светодиодные ходовые огни | S | S | 0,2 | 323 |
Руль и ручка КП в коже | S | S | 0,5 | 319 |
Передний бампер в цвете кузова | S | S | 0,0 | 200 |
Круиз-контроль | S | S | 0,2 | 295 |
АКПП 9 ст | O | O | 40,0 | 3265 |
Кондиционер с климат-контролем | O | O | 0,0 | 398 |
Противотуманные фары | O | O | 2,0 | 195 |
Фаркоп SAWIKO съемный | O | O | 29,0 | 1036 |
Фаркоп SAWIKO не съемный | O | O | 29,0 | 982 |
Дизайн | ||||
Цвет кузова белый, решетка радиатора и крышки фар черные, черный декор | S | S | 0,0 | 115 |
Цвет кузова серый, решетка радиатора и крышки фар серебристые, серебристый декор | O | O | 0,0 | 695 |
Цвет кузова черный, решетки радиатора и крышки фар серебристые, серебристый декор | O | O | 0,0 | 695 |
Цвет кузова серебристый, решетки радиатора и крышки фар черные, черный декор | O | O | 0,0 | 695 |
Кабина | ||||
Обивка сидений водителя и пассажира в материале обивки жилой зоны | S | S | 3,0 | 599 |
Коврик в кабине | O | O | 1,5 | 66 |
Система затемнения лобового стекла и боковых окон кабины REMIS | S | S | 3,5 | 621 |
Термоизоляционные маты на стекла и пол | O | O | 4,5 | 314 |
Окна | ||||
Двойные рамные окна с тонировкой, вместо стандартных | S | S | 8,0 | 732 |
Кузов | ||||
Крышный люк DOMETIC 280 x 280мм, с затемнением и москитной сеткой, над уборной | O | O | 2,0 | 156 |
Тент для крыши THULE OMNISTOR черного цвета 375 х 250 см | S | — | 31,9 | 1048 |
Тент для крыши THULE OMNISTOR черного цвета 400 х 250 см | — | S | 34,0 | 1048 |
Электрическая выдвижная ступенька шириной 550 мм | S | S | 1,6 | 295 |
LED-подсветка слива воды | S | S | 0,6 | 117 |
Велокрепление THULE на 2 велосипеда, в черном цвете, нагрузка 35 кг | — | O | 9,5 | 495 |
Гостиная | ||||
Съемный ковер в гостиной | S | S | 10,0 | 275 |
Цвет и материал сидений | ||||
Vigo | O | O | 0,0 | 219 |
Кухня | ||||
DOMETIC холодильник компрессорный, 90 литров, с морозилкой 12/220 В | — | — | 2,0 | 135 |
DOMETIC холодильник абсорбционный, 80 литров, 12 В / 220 В + газ | — | — | 8,0 | 199 |
Спальные места | ||||
Обивка дополнительных подушек конвертируемой кровати в столовой зоне – в текстиле обивки сидений | O | O | 2,0 | 236 |
Вода / Газ / Электричество | ||||
Бак «серой» воды, 90 литров, с подогревом | O | O | 1,0 | 148 |
Панель управления TFT, включая CI-BUS и систему управления батареями с датчиком батареи HELLA | S | S | 0,5 | 372 |
Наружная розетка 12 В / 230 В, включая подключение SAT / TV | O | O | 0,4 | 133 |
Газовый редуктор TRUMA MonoControl с крэш-сенсором | O | O | 1,0 | 183 |
Газовый редуктор TRUMA DuoControl с краш-датчиком и подогревом | O | O | 2,0 | 279 |
Газовые фильтры TRUMA для Mono или DuoControl | O | O | 0,4 | 156 |
Панель контроля TRUMA DuoControl в жилой зоне | O | O | 0,6 | 207 |
Сигнализация обнаружения газа (пропан, бутан, наркоз) | O | O | 1,0 | 395 |
HOBBY-CONNECT, пульт дистанционного управления для бортовых технологий через приложение | O | O | 0,6 | 741 |
Пожарная сигнализация обнаружения дыма | O | O | 0,2 | 28 |
Двойная USB-розетка, 1 шт. для гостиной и спальной зон | O | O | 0,1 | 104 |
Подготовка к установке камеры заднего вида | S | S | 0,8 | 70 |
Подготовка к установке солнечной панели | O | O | 1,0 | 98 |
Дополнительный бортовой аккумулятор жилой зоны AGM, 12 В/95 Ач | O | O | 28,0 | 350 |
Дополнительная розетка 12 В | O | O | 0,5 | 80 |
Дополнительная розетка 230 В | O | O | 0,5 | 80 |
Отопление / Климат | ||||
Цифровая панель управления TRUMA Combi CP Plus с дисплеем | S | S | 0,2 | 60 |
Подготовка к установке крышного кондиционера | O | O | 1,5 | 69 |
Отопление TRUMA Combi 6E вместо Combi 4 | O | O | 1,1 | 791 |
Мультимедиа | ||||
Телевизионная панель | O | O | 2,6 | 306 |
Навигационная система 2DIN аудио, с навигацией, CD, DVD, USB, камерой заднего вида, картой кемпингов, Apple CarPlay и Android Auto | O | O | 4,7 | 1663 |
LED плоский экран диагональю 22 «, включая тюнер/ресивер и DVD-плеер | O | O | 3,4 | 418 |
Спутниковая система KATHREIN CAP 650, включая TWIN LNB | O | O | 15,0 | 2035 |
Подготовка к установке спутниковой системы | S | S | 0,7 | 70 |
Подготовка к установке телевизора, включая 12 В/230 В и антенный разъем | S | S | 0,1 | 55 |
Условные обозначения | ||||
(O) — Специальное оборудование за дополнительную плату | ||||
(S) — Стандартное оборудование | ||||
(-) — Недоступно | ||||
(*) — Из-за отсутствия данных для нового двигателя Euro6d-TEMP, окончательные значения еще не известны на момент публикации |
Фургоны Hobby VANTANA PREMIUM
Фургоны серии Hobby VANTANA PREMIUM — сложно пожелать чего-то лучшего! Двигатель мощностью 140 л.с., 16-дюймовые легкосплавные диски и пакет « HOBBY COMPLETE»- «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Инновационный горизонтальный подвесной холодильник SlimLine является единственным в своем роде и гармонично вписывается в продуманный до мелочей интерьер, не занимая драгоценной площади пола. По желанию можно выбрать цвет кузова, тип окон и множество других важных дополнений, хотя и стандартная комплектация поражает разнообразием.
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАНИЕ, ФОТО
Разрешенная максимальная масса 3500 кг
Длина 599 — 636 см
Ширина 205 см
Высота 267 см
Мест с ремнями 4, спальных 2 (3 опционально)
Список опций ниже
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Дополнительное оборудование
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Опция | K60FT | K65ET | Масса, кг | Цена, €
|
Шасси | ||||
FIAT Ducato 2,3 л — 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2,287 см 3, 103 кВт / 140 л.с., с функцией старт/стоп | S | S | * | 1055 |
FIAT Ducato 2,3 л — 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 см3, 118 кВт / 160 л.с., с функцией старт/стоп | O | O | * | 1700 |
FIAT Ducato 2,3 л — 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 см3, 118 кВт / 160 л.с., с функцией старт/стоп | — | — | * | 2750 |
FIAT Ducato 2,3 л — 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 см3, 131 кВт / 178 л.с., с функцией старт/стоп | O | O | * | 3430 |
FIAT Ducato 2,3 л — 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2,287 см3, 131 кВт / 178 л.с., с функцией старт/стоп | — | — | * | 4485 |
FIAT Light, 3500 кг | S | S | 20,0 | 500 |
Оригинальные легкосплавные диски FIAT 16” | S | S | 16,0 | 640 |
Топливный бак 90л | S | S | 13,0 | 95 |
Приборная панель премиального оформления | S | S | 0,0 | 38 |
Дневные светодиодные ходовые огни | S | S | 0,2 | 323 |
Руль и ручка КП в коже | S | S | 0,5 | 319 |
Передний бампер в цвете кузова | S | S | 0,0 | 200 |
Круиз-контроль | S | S | 0,2 | 295 |
АКПП 9 ст | O | O | 40,0 | 3265 |
Кондиционер с климат-контролем | O | O | 0,0 | 398 |
Противотуманные фары | O | O | 2,0 | 195 |
Фаркоп SAWIKO съемный | O | O | 29,0 | 1036 |
Фаркоп SAWIKO не съемный | O | O | 29,0 | 982 |
Дизайн | ||||
Цвет кузова белый, решетка радиатора и крышки фар черные, черный декор | S | S | 0,0 | 115 |
Цвет кузова серый, решетка радиатора и крышки фар серебристые, серебристый декор | O | O | 0,0 | 695 |
Цвет кузова черный, решетки радиатора и крышки фар серебристые, серебристый декор | O | O | 0,0 | 695 |
Цвет кузова серебристый, решетки радиатора и крышки фар черные, черный декор | O | O | 0,0 | 695 |
Кабина | ||||
Обивка сидений водителя и пассажира в материале обивки жилой зоны | S | S | 3,0 | 599 |
Коврик в кабине | O | O | 1,5 | 66 |
Система затемнения лобового стекла и боковых окон кабины REMIS | S | S | 3,5 | 621 |
Термоизоляционные маты на стекла и пол | O | O | 4,5 | 314 |
Окна | ||||
Двойные рамные окна с тонировкой, вместо стандартных | S | S | 8,0 | 732 |
Кузов | ||||
Крышный люк DOMETIC 280 x 280мм, с затемнением и москитной сеткой, над уборной | O | O | 2,0 | 156 |
Тент для крыши THULE OMNISTOR черного цвета 375 х 250 см | S | — | 31,9 | 1048 |
Тент для крыши THULE OMNISTOR черного цвета 400 х 250 см | — | S | 34,0 | 1048 |
Электрическая выдвижная ступенька шириной 550 мм | S | S | 1,6 | 295 |
LED-подсветка слива воды | S | S | 0,6 | 117 |
Велокрепление THULE на 2 велосипеда, в черном цвете, нагрузка 35 кг | — | O | 9,5 | 495 |
Гостиная | ||||
Съемный ковер в гостиной | S | S | 10,0 | 275 |
Цвет и материал сидений | ||||
Vigo | O | O | 0,0 | 219 |
Кухня | ||||
DOMETIC холодильник компрессорный, 90 литров, с морозилкой 12/220 В | — | — | 2,0 | 135 |
DOMETIC холодильник абсорбционный, 80 литров, 12 В / 220 В + газ | — | — | 8,0 | 199 |
Спальные места | ||||
Обивка дополнительных подушек конвертируемой кровати в столовой зоне – в текстиле обивки сидений | O | O | 2,0 | 236 |
Вода / Газ / Электричество | ||||
Бак «серой» воды, 90 литров, с подогревом | O | O | 1,0 | 148 |
Панель управления TFT, включая CI-BUS и систему управления батареями с датчиком батареи HELLA | S | S | 0,5 | 372 |
Наружная розетка 12 В / 230 В, включая подключение SAT / TV | O | O | 0,4 | 133 |
Газовый редуктор TRUMA MonoControl с крэш-сенсором | O | O | 1,0 | 183 |
Газовый редуктор TRUMA DuoControl с краш-датчиком и подогревом | O | O | 2,0 | 279 |
Газовые фильтры TRUMA для Mono или DuoControl | O | O | 0,4 | 156 |
Панель контроля TRUMA DuoControl в жилой зоне | O | O | 0,6 | 207 |
Сигнализация обнаружения газа (пропан, бутан, наркоз) | O | O | 1,0 | 395 |
HOBBY-CONNECT, пульт дистанционного управления для бортовых технологий через приложение | O | O | 0,6 | 741 |
Пожарная сигнализация обнаружения дыма | O | O | 0,2 | 28 |
Двойная USB-розетка, 1 шт. для гостиной и спальной зон | O | O | 0,1 | 104 |
Подготовка к установке камеры заднего вида | S | S | 0,8 | 70 |
Подготовка к установке солнечной панели | O | O | 1,0 | 98 |
Дополнительный бортовой аккумулятор жилой зоны AGM, 12 В/95 Ач | O | O | 28,0 | 350 |
Дополнительная розетка 12 В | O | O | 0,5 | 80 |
Дополнительная розетка 230 В | O | O | 0,5 | 80 |
Отопление / Климат | ||||
Цифровая панель управления TRUMA Combi CP Plus с дисплеем | S | S | 0,2 | 60 |
Подготовка к установке крышного кондиционера | O | O | 1,5 | 69 |
Отопление TRUMA Combi 6E вместо Combi 4 | O | O | 1,1 | 791 |
Мультимедиа | ||||
Телевизионная панель | O | O | 2,6 | 306 |
Навигационная система 2DIN аудио, с навигацией, CD, DVD, USB, камерой заднего вида, картой кемпингов, Apple CarPlay и Android Auto | O | O | 4,7 | 1663 |
LED плоский экран диагональю 22 «, включая тюнер/ресивер и DVD-плеер | O | O | 3,4 | 418 |
Спутниковая система KATHREIN CAP 650, включая TWIN LNB | O | O | 15,0 | 2035 |
Подготовка к установке спутниковой системы | S | S | 0,7 | 70 |
Подготовка к установке телевизора, включая 12 В/230 В и антенный разъем | S | S | 0,1 | 55 |
Условные обозначения | ||||
(O) — Специальное оборудование за дополнительную плату | ||||
(S) — Стандартное оборудование | ||||
(-) — Недоступно | ||||
(*) — Из-за отсутствия данных для нового двигателя Euro6d-TEMP, окончательные значения еще не известны на момент публикации |