Тип автодома | Интегрированные |
Модельный год | 2023 |
Шасси | Mercedes Sprinter |
Тип двигателя | Mercedes Sprinter 414 CDI |
Мощность | 143 л.с. |
Длина кузова | 8990 мм |
Ширина | 2350 мм |
Высота | 2960 мм |
Внутренняя высота | 1980 мм |
Пол | 41 мм |
Максимальная масса | 5500 кг |
Количество осей | 3 |
Привод | Задний |
Колёсная база | 4800 см |
Масса снаряжённого | 3940 кг |
Полезная нагрузка | 1560 кг |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 380 кг |
Количество мест с ремнями | 4 |
Количество спальных мест | 4 (5) |
Ниспадающая кровать | 1970 x 1450 |
Кровать позади | 2000 x 1560 |
Кровать в центре | 2050 x 1100 - 750 опция |
Топливный бак | 92 |
Бак для чистой воды | 180 л |
Бак для грязной воды | 150 л |
Объём холодильника | 153 л |
Мест для газовых баллонов | 2 |
Зарядное устройство | 95 ah |
Розеток 12В | 2 |
Розеток 230В | 6 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Тип автодома | Интегрированные |
Модельный год | 2023 |
Шасси | Mercedes Sprinter |
Тип двигателя | Mercedes Sprinter 414 CDI |
Мощность | 143 л.с. |
Длина кузова | 8990 мм |
Ширина | 2350 мм |
Высота | 2960 мм |
Внутренняя высота | 1980 мм |
Пол | 41 мм |
Максимальная масса | 5500 кг |
Количество осей | 3 |
Привод | Задний |
Колёсная база | 4800 см |
Масса снаряжённого | 3940 кг |
Полезная нагрузка | 1560 кг |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 380 кг |
Количество мест с ремнями | 4 |
Количество спальных мест | 4 (5) |
Ниспадающая кровать | 1970 x 1450 |
Кровать позади | 2000 x 1560 |
Кровать в центре | 2050 x 1100 - 750 опция |
Топливный бак | 92 |
Бак для чистой воды | 180 л |
Бак для грязной воды | 150 л |
Объём холодильника | 153 л |
Мест для газовых баллонов | 2 |
Зарядное устройство | 95 ah |
Розеток 12В | 2 |
Розеток 230В | 6 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ