Тип автодома | Интегрированные |
Модельный год | 2019 |
Шасси | FIAT Ducato |
Тип двигателя | FIAT 2.3 Multijet |
Мощность | 130 л.с. |
Объём | 2287 см³ |
Длина кузова | 5990 мм |
Ширина | 2220 мм |
Высота | 2960 мм |
Внутренняя высота | 1980 мм |
Пол | 35 мм |
Максимальная масса | 3500 / 3850 кг |
Количество осей | 2 |
Привод | Передний |
Колёсная база | 3300 см |
Шины | 215/70 R15 C |
Диаметр разворота | |
Масса снаряжённого | 2870 кг |
Полезная нагрузка | 630 / 980 2 кг |
Масса прицепа | 1650 кг |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2000 кг |
Количество мест с ремнями | 4 |
Количество спальных мест | 2 |
Кровать спереди | 1850x1450 |
Бак для чистой воды | 150 л |
Бак для грязной воды | 130 л |
Объём холодильника | 142 л |
Мест для газовых баллонов | 1 |
Зарядное устройство | 25 А |
Розеток 12В | 2 |
Розеток 230В | 5 |
Тип автодома | Интегрированные |
Модельный год | 2019 |
Шасси | FIAT Ducato |
Тип двигателя | FIAT 2.3 Multijet |
Мощность | 130 л.с. |
Объём | 2287 см³ |
Длина кузова | 5990 мм |
Ширина | 2220 мм |
Высота | 2960 мм |
Внутренняя высота | 1980 мм |
Пол | 35 мм |
Максимальная масса | 3500 / 3850 кг |
Количество осей | 2 |
Привод | Передний |
Колёсная база | 3300 см |
Шины | 215/70 R15 C |
Диаметр разворота | |
Масса снаряжённого | 2870 кг |
Полезная нагрузка | 630 / 980 2 кг |
Масса прицепа | 1650 кг |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2000 кг |
Количество мест с ремнями | 4 |
Количество спальных мест | 2 |
Кровать спереди | 1850x1450 |
Бак для чистой воды | 150 л |
Бак для грязной воды | 130 л |
Объём холодильника | 142 л |
Мест для газовых баллонов | 1 |
Зарядное устройство | 25 А |
Розеток 12В | 2 |
Розеток 230В | 5 |