| Тип автодома | Фургон |
| Модельный год | 2026 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Тип двигателя | FIAT 2.3 л Multijet 120 |
| Мощность | 140 л.с. |
| Длина кузова | 5410 мм |
| Ширина | 2050 мм |
| Высота | 2580 мм |
| Внутренняя высота | 1900 мм |
| Максимальная масса | 3300 кг |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Передний |
| Колёсная база | 345 см |
| Шины | 215/70 R15 C ; 6Jх15 |
| Масса снаряжённого | 2693 кг |
| Полезная нагрузка | 437 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2500 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 2 |
| Кровать позади | 1840 x 1360 / 1180 + 1920 / 1730 x 1390 / 1210 |
| Топливный бак | 75 |
| Бак для чистой воды | 102 л |
| Бак для грязной воды | 90 л |
| Объём холодильника | 75 л |
| Мест для газовых баллонов | 1 х 2,7 кг |
| Зарядное устройство | 95 |
| Розеток 12В | 1 |
| Розеток 230В | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ KNAUS BOXLIFE
Шасси, оборудование, кабина
Кузов
Мебель
Оборудование
Комфорт
Безопасность
| Тип автодома | Фургон |
| Модельный год | 2026 |
| Шасси | Fiat Ducato |
| Тип двигателя | FIAT 2.3 л Multijet 120 |
| Мощность | 140 л.с. |
| Длина кузова | 5410 мм |
| Ширина | 2050 мм |
| Высота | 2580 мм |
| Внутренняя высота | 1900 мм |
| Максимальная масса | 3300 кг |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Передний |
| Колёсная база | 345 см |
| Шины | 215/70 R15 C ; 6Jх15 |
| Масса снаряжённого | 2693 кг |
| Полезная нагрузка | 437 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2500 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 2 |
| Кровать позади | 1840 x 1360 / 1180 + 1920 / 1730 x 1390 / 1210 |
| Топливный бак | 75 |
| Бак для чистой воды | 102 л |
| Бак для грязной воды | 90 л |
| Объём холодильника | 75 л |
| Мест для газовых баллонов | 1 х 2,7 кг |
| Зарядное устройство | 95 |
| Розеток 12В | 1 |
| Розеток 230В | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ KNAUS BOXLIFE
Шасси, оборудование, кабина
Кузов
Мебель
Оборудование
Комфорт
Безопасность