Тип прицепа-дачи | Просторные |
Модельный год | 2021 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 185 / 65R14 |
Общая длина | 9370 |
Эффективная длина | 7460 |
Общая ширина | 2500 |
Общая высота | 2570 |
Ширина салона | 2340 |
Высота салона | 1960 |
Технически допустимая максимальная масса | 2500 |
Снаряжённая масса | 1960 кг |
Полезная нагрузка | 540 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 38/31/31 |
Количество спальных мест | 4 |
Размеры спального места спереди | 2100 x 1570/1470 |
Размеры спального места сзади | 2100 x 1570/1470 |
Бак с пресной водой | 45 л |
Объём холодильника | 190 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Электричество
(пакет Ambiance)
Газ, вода, отопление, кондиционирование
Кухня
Туалет, умывальник, душ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
О – опция
— — невозможно Х — серийно |
CaraOne 740 UDF (ICE) | CaraOne 740 UWF (ICE) | |||
артикул | наименование | масса, кг | цена, евро | ||
УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ | |||||
150111 | 1100 до 1200/1350 кг | — | 99 | — | — |
150111 | 1100 до 1200/1350 кг | — | 99 | — | — |
150111 | 1200 до 1350 кг | — | 99 | — | — |
150112 | 1200 до 1400/1500 кг | 15 | 488 | — | — |
150112 | 1350 до 1400/1500 кг | 15 | 488 | — | — |
150112 | 1350 до 1600/1700 кг | 25 | 488 | — | — |
150112 | 1500 до 1600/1700 кг | 25 | 488 | — | — |
150111 | 1900 до 2000 кг | — | 99 | — | — |
150112 | 2000 до 2500 кг | — | 488 | о | Х |
*Увеличение массы необходимо заказывать на заводе-производителе за 3 месяца до начала производства | |||||
ШАССИ | |||||
150109 | легкосплавные диски для монооси | — | 399 | — | — |
150110 | легкосплавные диски для тандемной оси | — | 649 | о | о |
150997 | противоскользящая система AL-KO | 4 | 790 | о | о |
150065 | опоры AL-KO | 6,4 | 123 | Х | Х |
150840 | усиленные опоры AL-KO | 6,9 | 206 | о | о |
150267 | трек-стабилизатор | 2,5 | 340 | Х | Х |
100570 | крышка дышла | 4 | 89 | о | о |
150122 | запасное колесо (стальной обод), включая крепление (только с опцией 150027) | 21 | 195 | о | о |
151728 | запасной обод колеса | — | 279 | о | о |
150027 | держатель запасного колеса в газовом отсеке | 1 | 55 | о | о |
150620 | ремкомплект | 1 | 97 | о | о |
КУЗОВ | |||||
окна, двери, вентиляция | |||||
101850 | открывающееся окно со шторой (не в сочетании с 552319 ) | — | 329 | Х | Х |
107750 | окно MIDI-Heki 70 x 50 cm | 2 | 390 | о | о |
100938 | противомоскитный экран дверного проема | 4 | 128 | о | о |
101666 | открывающееся окно с рулонной шторой в туалете | — | 229 | Х | Х |
ИНТЕРЬЕР | |||||
жилая зона | |||||
550590 | третий ярус двухъярусной кровати | — | 289 | — | — |
552317 | сиденья с раскладной кроватью вместо двухъярусной кровати | — | 449 | — | — |
551965 | расширение для двух односпальных кроватей с выравнивающей подушкой | — | 237 | о | — |
101712 | комбинированные рулонные шторы на окнах | 1 | 135 | Х | Х |
400541 | навесное удлинение кухонной столешницы | 2 | 79 | о | о |
552115 | потолочный шкаф вместо полки сзади слева / справа | 2 | 227 | — | — |
552116 | потолочный шкаф вместо полки слева / справа | 2 | 227 | Х | Х |
552413 | гостиная с потолочным шкафом вместо двухъярусной кровати сзади | — | 189 | — | — |
551408 | рама-вкладка для односпальных кроватей | 4 | 309 | — | — |
552414 | кровать в зоне сидений в передней части | — | 89 | — | — |
552319 | тканевые шторы (не в сочетании с 101850) | — | 77 | о | о |
550279 | подогрев пола по всей площади для длины прицепа 5500 мм | — | 499 | — | — |
550920 | подогрев пола по всей площади для длины прицепа от 5800 мм | — | 599 | — | — |
101717 | дверь багажника рядом с двухъярусной кроватью (кроме варианта с третьим ярусом) | 1 | 259 | — | — |
100612 | запирающаяся дверца наружного обслуживающего люка | — | 225 | о | о |
102510 | выдвижной ящик для лыж (в сочетании с 100612) | — | 319 | о | о |
ОБИВКА И ТКАНИ | |||||
552188 | обивка «Active Navy» | 299 | — | — | |
550660 | дизайн-пакет из 2 декоративных подушек, 2
спальных подушек, 2 одеяла, дорожки для стола |
179 | |||
обивка EARTH, STONE, AVOCADO/ AQUA/ AGNOLIA/ PEACH | О | О | О | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||
250376 | мобильная система 12V, состоящая из: гелевой батареи, автоматическое зарядное устройство, главный выключатель и индикатор уровня воды | 28,6 | 997 | о | о |
ГАЗ, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТ | |||||
450092 | откатной резервуар сточных вод 25 л | 3,3 | 125 | о | о |
450098 | подогрев воды ALDE | — | 2145 | Х | Х |
450623 |
стационарный резервуар для пресной воды 45 литров |
5 | 219 | Х | Х |
301956 | отопление Truma MonoControl CS, включая газовый фильтр | 1 | 299 | — | — |
301957 | отопление Truma DuoControl CS, включая газовый фильтр | 1 | 399 | Х | Х |
450083 |
подогрев воды для кухни и ванной Truma Therme |
5 | 292 | — | — |
550086 | Truma Ultraheat — только в сочетании с рециркуляцией 12V | 2 | 339 | — | — |
551054 |
рециркуляционная система 12V |
4 | 258 | — | — |
552052 | кондиционер Freshjet 2200 | 30 | 2100 | о | о |
300518 | внешний газовый разъем | 0,5 | 199 | о | о |
КУХНЯ, ДУШ/ТУАЛЕТ | |||||
401307 | холодильник объемом 189 л вместо 107 л | 18 | 799 | Х | Х |
450520 | оборудование душа (душ, дверца на рельсе) — только в сочетании с Smart-пакетом + Truma
(возможен подогрев воды с 450083) |
2 | 214 | Х | Х |
МАРКИЗЫ | |||||
500161 | 305cm x 250cm | 23 | 780 | — | — |
500162 | 355cm x 250cm | — | 840 | — | — |
500163 | 405cm x 250cm | 30 | 910 | — | — |
501730 | 455cm x 250cm | 33 | 990 | о | о |
ДРУГОЕ | |||||
102232 | Крепление для 2-х велосипедов Thule Caravan Superb, на дышле
(кроме 100570) |
5 | 335 | о | о |
оформление документов | — | 199 | о | о | |
Тип прицепа-дачи | Просторные |
Модельный год | 2021 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 185 / 65R14 |
Общая длина | 9370 |
Эффективная длина | 7460 |
Общая ширина | 2500 |
Общая высота | 2570 |
Ширина салона | 2340 |
Высота салона | 1960 |
Технически допустимая максимальная масса | 2500 |
Снаряжённая масса | 1960 кг |
Полезная нагрузка | 540 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 38/31/31 |
Количество спальных мест | 4 |
Размеры спального места спереди | 2100 x 1570/1470 |
Размеры спального места сзади | 2100 x 1570/1470 |
Бак с пресной водой | 45 л |
Объём холодильника | 190 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Электричество
(пакет Ambiance)
Газ, вода, отопление, кондиционирование
Кухня
Туалет, умывальник, душ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
О – опция
— — невозможно Х — серийно |
CaraOne 740 UDF (ICE) | CaraOne 740 UWF (ICE) | |||
артикул | наименование | масса, кг | цена, евро | ||
УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ | |||||
150111 | 1100 до 1200/1350 кг | — | 99 | — | — |
150111 | 1100 до 1200/1350 кг | — | 99 | — | — |
150111 | 1200 до 1350 кг | — | 99 | — | — |
150112 | 1200 до 1400/1500 кг | 15 | 488 | — | — |
150112 | 1350 до 1400/1500 кг | 15 | 488 | — | — |
150112 | 1350 до 1600/1700 кг | 25 | 488 | — | — |
150112 | 1500 до 1600/1700 кг | 25 | 488 | — | — |
150111 | 1900 до 2000 кг | — | 99 | — | — |
150112 | 2000 до 2500 кг | — | 488 | о | Х |
*Увеличение массы необходимо заказывать на заводе-производителе за 3 месяца до начала производства | |||||
ШАССИ | |||||
150109 | легкосплавные диски для монооси | — | 399 | — | — |
150110 | легкосплавные диски для тандемной оси | — | 649 | о | о |
150997 | противоскользящая система AL-KO | 4 | 790 | о | о |
150065 | опоры AL-KO | 6,4 | 123 | Х | Х |
150840 | усиленные опоры AL-KO | 6,9 | 206 | о | о |
150267 | трек-стабилизатор | 2,5 | 340 | Х | Х |
100570 | крышка дышла | 4 | 89 | о | о |
150122 | запасное колесо (стальной обод), включая крепление (только с опцией 150027) | 21 | 195 | о | о |
151728 | запасной обод колеса | — | 279 | о | о |
150027 | держатель запасного колеса в газовом отсеке | 1 | 55 | о | о |
150620 | ремкомплект | 1 | 97 | о | о |
КУЗОВ | |||||
окна, двери, вентиляция | |||||
101850 | открывающееся окно со шторой (не в сочетании с 552319 ) | — | 329 | Х | Х |
107750 | окно MIDI-Heki 70 x 50 cm | 2 | 390 | о | о |
100938 | противомоскитный экран дверного проема | 4 | 128 | о | о |
101666 | открывающееся окно с рулонной шторой в туалете | — | 229 | Х | Х |
ИНТЕРЬЕР | |||||
жилая зона | |||||
550590 | третий ярус двухъярусной кровати | — | 289 | — | — |
552317 | сиденья с раскладной кроватью вместо двухъярусной кровати | — | 449 | — | — |
551965 | расширение для двух односпальных кроватей с выравнивающей подушкой | — | 237 | о | — |
101712 | комбинированные рулонные шторы на окнах | 1 | 135 | Х | Х |
400541 | навесное удлинение кухонной столешницы | 2 | 79 | о | о |
552115 | потолочный шкаф вместо полки сзади слева / справа | 2 | 227 | — | — |
552116 | потолочный шкаф вместо полки слева / справа | 2 | 227 | Х | Х |
552413 | гостиная с потолочным шкафом вместо двухъярусной кровати сзади | — | 189 | — | — |
551408 | рама-вкладка для односпальных кроватей | 4 | 309 | — | — |
552414 | кровать в зоне сидений в передней части | — | 89 | — | — |
552319 | тканевые шторы (не в сочетании с 101850) | — | 77 | о | о |
550279 | подогрев пола по всей площади для длины прицепа 5500 мм | — | 499 | — | — |
550920 | подогрев пола по всей площади для длины прицепа от 5800 мм | — | 599 | — | — |
101717 | дверь багажника рядом с двухъярусной кроватью (кроме варианта с третьим ярусом) | 1 | 259 | — | — |
100612 | запирающаяся дверца наружного обслуживающего люка | — | 225 | о | о |
102510 | выдвижной ящик для лыж (в сочетании с 100612) | — | 319 | о | о |
ОБИВКА И ТКАНИ | |||||
552188 | обивка «Active Navy» | 299 | — | — | |
550660 | дизайн-пакет из 2 декоративных подушек, 2
спальных подушек, 2 одеяла, дорожки для стола |
179 | |||
обивка EARTH, STONE, AVOCADO/ AQUA/ AGNOLIA/ PEACH | О | О | О | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||
250376 | мобильная система 12V, состоящая из: гелевой батареи, автоматическое зарядное устройство, главный выключатель и индикатор уровня воды | 28,6 | 997 | о | о |
ГАЗ, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТ | |||||
450092 | откатной резервуар сточных вод 25 л | 3,3 | 125 | о | о |
450098 | подогрев воды ALDE | — | 2145 | Х | Х |
450623 |
стационарный резервуар для пресной воды 45 литров |
5 | 219 | Х | Х |
301956 | отопление Truma MonoControl CS, включая газовый фильтр | 1 | 299 | — | — |
301957 | отопление Truma DuoControl CS, включая газовый фильтр | 1 | 399 | Х | Х |
450083 |
подогрев воды для кухни и ванной Truma Therme |
5 | 292 | — | — |
550086 | Truma Ultraheat — только в сочетании с рециркуляцией 12V | 2 | 339 | — | — |
551054 |
рециркуляционная система 12V |
4 | 258 | — | — |
552052 | кондиционер Freshjet 2200 | 30 | 2100 | о | о |
300518 | внешний газовый разъем | 0,5 | 199 | о | о |
КУХНЯ, ДУШ/ТУАЛЕТ | |||||
401307 | холодильник объемом 189 л вместо 107 л | 18 | 799 | Х | Х |
450520 | оборудование душа (душ, дверца на рельсе) — только в сочетании с Smart-пакетом + Truma
(возможен подогрев воды с 450083) |
2 | 214 | Х | Х |
МАРКИЗЫ | |||||
500161 | 305cm x 250cm | 23 | 780 | — | — |
500162 | 355cm x 250cm | — | 840 | — | — |
500163 | 405cm x 250cm | 30 | 910 | — | — |
501730 | 455cm x 250cm | 33 | 990 | о | о |
ДРУГОЕ | |||||
102232 | Крепление для 2-х велосипедов Thule Caravan Superb, на дышле
(кроме 100570) |
5 | 335 | о | о |
оформление документов | — | 199 | о | о | |