| Тип автодома | Фургон, Полный привод 4x4 |
| Модельный год | 2026 |
| Шасси | Mercedes Benz |
| Тип двигателя | Mercedes Benz Sprinter 419 CDI -140 KW / 190PS - 3,88t - Euro VI-E |
| Мощность | 190 л.с. |
| Длина кузова | 5930 мм |
| Ширина | 2040 мм |
| Высота | 2730 мм |
| Внутренняя высота | 1900 мм |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Полный |
| Колёсная база | 403,5 см |
| Масса снаряжённого | 3880 кг |
| Полезная нагрузка | 465 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2500 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 2 |
| Кровать позади | 202x91-50 182x91 |
| Топливный бак | Disel 93 |
| Бак для чистой воды | 110 л |
| Бак для грязной воды | 90 л |
| Объём холодильника | 69 л |
| Мест для газовых баллонов | 2 х 11кг |
| Зарядное устройство | 95 Ah |
| Розеток 12В | 1 |
| Розеток 230В | 1 |
Habiton
| Тип автодома | Фургон, Полный привод 4x4 |
| Модельный год | 2026 |
| Шасси | Mercedes Benz |
| Тип двигателя | Mercedes Benz Sprinter 419 CDI -140 KW / 190PS - 3,88t - Euro VI-E |
| Мощность | 190 л.с. |
| Длина кузова | 5930 мм |
| Ширина | 2040 мм |
| Высота | 2730 мм |
| Внутренняя высота | 1900 мм |
| Количество осей | 2 |
| Привод | Полный |
| Колёсная база | 403,5 см |
| Масса снаряжённого | 3880 кг |
| Полезная нагрузка | 465 кг |
| Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами | 2500 кг |
| Количество мест с ремнями | 4 |
| Количество спальных мест | 2 |
| Кровать позади | 202x91-50 182x91 |
| Топливный бак | Disel 93 |
| Бак для чистой воды | 110 л |
| Бак для грязной воды | 90 л |
| Объём холодильника | 69 л |
| Мест для газовых баллонов | 2 х 11кг |
| Зарядное устройство | 95 Ah |
| Розеток 12В | 1 |
| Розеток 230В | 1 |
Habiton