HOBBY Optima Ontour
Идеальная серия для начинающих путешественников и тех, кто любит простые рациональные решения – небольшая цена и отличное качество! HOBBY Optima Ontour может похвастаться всеми необходимыми функциями по невероятно низкой цене. Вы почувствуете себя как дома в модели с двуспальной кроватью или односпальными кроватями. Семьи с детьми выберут модель с детской двухъярусной или раскладной кроватью над столовой зоной. Благодаря простому и современному дизайну интерьера и экстерьера он прекрасно дополняет существующие модели в линейке Optima.
ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОПИСАНИЕ, ФОТО
Разрешенная максимальная масса 3500 кг
Длина 699 -707 см
Ширина 233 см
Высота 285 см
Мест с ремнями / спальных 4 / 2(4 опционально)
Список опций ниже
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Опция | T65FL | T65GE | T65HFL | T65HKM | Масса, кг | Цена, €
|
Шасси | ||||||
Citroën Jumper 2,2 л – Blue HDi 140, Euro 6d-TEMP, 2179 куб.см, 103 кВт / 140 л.с., с функцией старт / стоп | O | O | O | O | * | 720 |
Citroën Jumper 2,2 л – Blue HDi 165, Euro 6d-TEMP, 2179 куб.см, 121 кВт / 165 л.с., с технологией старт / стоп | O | O | O | O | * | 1620 |
Увеличение разрешенной максимальной массы 3650 кг (в документах) | O | O | O | O | 0,0 | 206 |
Оригинальные стальные диски Citroën 16” (вместо 15) | O | O | O | O | 16,0 | 195 |
Оригинальные легкосплавные диски Citroën 16” (вместо 15) | O | O | O | O | 16 | 640 |
Кондиционер с климат-контролем | O | O | O | O | 0,0 | 398 |
Противотуманные фары | O | O | O | O | 2,0 | 195 |
Фаркоп SAWIKO, съемный | O | O | O | O | 29,0 | 1582 |
Фаркоп SAWIKO, не съемный | O | O | O | O | 29,0 | 1282 |
Кабина | ||||||
Обивка сидений водителя и пассажира в стиле сидений жилой зоны | O | O | O | O | 3,0 | 599 |
Коврики в зоне водителя и пассажира | O | O | O | O | 1,5 | 66 |
Система затемнения лобового стекла и боковых окон кабины REMIS | O | O | O | O | 3,5 | 621 |
Термоизоляционные маты на стекла и пол | O | O | O | O | 4,5 | 314 |
Жилая зона | ||||||
Двойные рамные окна с тонировкой, вместо стандартных | O | O | O | O | 8,0 | 732 |
Кузов | ||||||
Панорамный рышный люк DOMETIC 700 x 500 мм, в спальне (вместо стандартного) | O | O | O | – | 4,5 | 385 |
Панорамный рышный люк DOMETIC 700 x 500 мм, в гостиной (вместо стандартного) | O | O | O | O | 4,5 | 385 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 400 х 250 | O | O | O | O | 29,5 | 900 |
Широкая входная дверь с двойным замком, окном, мусорной корзиной, 605 x 1740 мм | O | O | O | O | 1,0 | 439 |
Велокрепление THULE заднее на 2 велосипеда, нагрузка 60 кг | O | O | O | O | 8,0 | 352 |
Велокрепление THULE на 3 велосипеда, нагрузка 60 кг | O | O | O | O | 11,0 | 386 |
Велокрепление THULE на 4 велосипеда, нагрузка 60 кг | O | O | O | O | 14,0 | 439 |
Велокрепление SAWIKO Micro на 4 велосипеда, нагрузка 120 кг | O | O | O | O | 30,0 | 1347 |
Опоры комфортного сна | O | O | O | O | 6,0 | 348 |
Гостиная | ||||||
Съемный ковер в гостиной | O | O | O | O | 10,0 | 275 |
Цвет/материал сидений | ||||||
Vigo | O | O | O | O | 0,0 | 219 |
Кухня | ||||||
Духовка с электророзжигом и подсветкой | O | O | O | – | 16,0 | 590 |
Кухонная вытяжка DOMETIC | O | O | O | O | 3,0 | 286 |
Спальные места | ||||||
Объединение односпальных кроватей, включая матрас и лестницу | – | O | – | – | 4,8 | 206 |
Подушка для организации спального места в столовой зоне | O | O | – | S | 2,0 | 236 |
Вода / Газ / Электричество | ||||||
Панель управления TFT, включая CI-BUS и систему управления батареями с датчиком батареи HELLA | O | O | O | O | 0,5 | 372 |
Внешний душ (холодная вода) | O | O | O | O | 0,5 | 192 |
Наружная розетка 12 В / 230 В, включая подключение SAT / TV | O | O | O | O | 0,4 | 133 |
Внешний газовый разъем | O | O | O | O | 1,5 | 226 |
Газовый редуктор TRUMA MonoControl с крэш-сенсором | O | O | O | O | 1,0 | 183 |
Газовый редуктор TRUMA DuoControl с краш-датчиком и подогревом | O | O | O | O | 2,0 | 279 |
Газовые фильтры TRUMA для Mono или DuoControl | O | O | O | O | 0,4 | 156 |
Панель контроля TRUMA DuoControl в жилой зоне | O | O | O | O | 0,6 | 207 |
Сигнализация обнаружения газа (пропан, бутан, наркоз) | O | O | O | O | 1,0 | 395 |
HOBBY-CONNECT, пульт дистанционного управления для бортовых технологий через приложение | O | O | O | O | 0,6 | 741 |
Пожарная сигнализация обнаружения дыма | O | O | O | O | 0,2 | 28 |
Двойная USB розетка для жилой зоны, 1 шт. | O | O | O | O | 0,1 | 104 |
Подготовка для установки камеры заднего вида | O | O | O | O | 0,8 | 70 |
Подготовка для установки солнечной панели | O | O | O | O | 0,1 | 98 |
Дополнительный бортовой аккумулятор жилой зоны AGM, 12 В/95 Ач | O | O | O | O | 28,0 | 350 |
Дополнительная розетка 12 В | O | O | O | O | 0,5 | 80 |
Дополнительная розетка 220 В | O | O | O | O | 0,5 | 80 |
Отопление / Климат | ||||||
Цифровая панель управления TRUMA Combi CP Plus с дисплеем | O | O | O | O | 0,2 | 60 |
Крышный кондиционер DOMETIC FreshJet, тепло/холод, 2,2 кВт | O | O | O | O | 32,0 | 1976 |
Подготовка для установки крышного кондиционера | O | O | O | O | 1,5 | 69 |
Отопление TRUMA Combi 6 E вместо Combi 6 | O | O | O | O | 1,1 | 624 |
Мультимедиа | ||||||
Телевизионное крепление | O | O | O | O | 2,6 | 306 |
Навигационная система 2DIN аудио, с навигацией, CD, DVD, USB, камерой заднего вида, картой кемпингов, Apple CarPlay и Android Auto | O | O | O | O | 4,7 | 1663 |
LED телевизор диагональю 22 “, включая спутниковый ресивер и DVD-плеер | O | O | O | O | 3,4 | 418 |
Подготовка для установки спутниковой системы | O | O | O | O | 0,7 | 70 |
Кабельная подготовка для телевизора, (разъемы 12 В/220 В, антенна) | O | O | O | O | 0,1 | 55 |
Условные обозначения | ||||||
(O) – Специальное оборудование за дополнительную плату | ||||||
(S) – Стандартное оборудование | ||||||
(-) – Недоступно | ||||||
(*) – Из-за отсутствия данных для нового двигателя Euro6d-TEMP, окончательные значения еще не известны на момент публикации |