Тип прицепа-дачи | Средний размер |
Модельный год | 2024 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 195/70 Р 15 С |
Общая длина | 7720 |
Длина прицепа | 7720 |
Эффективная длина | 5760 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2660 |
Высота салона | 1980 |
Технически допустимая максимальная масса | 1700 |
Снаряжённая масса | 1446 кг |
Полезная нагрузка | 254 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47 / 39 / 31 |
Размеры тента | 10060 |
Количество спальных мест | 5 |
Размер двухъярусной кровати | 720 х 2020 х2 |
Размеры спального места спереди | 1400 х 2000 |
Размеры спального места посередине | 1000 х 1850 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 1 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование
Тип прицепа-дачи | Средний размер |
Модельный год | 2024 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 195/70 Р 15 С |
Общая длина | 7720 |
Длина прицепа | 7720 |
Эффективная длина | 5760 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2660 |
Высота салона | 1980 |
Технически допустимая максимальная масса | 1700 |
Снаряжённая масса | 1446 кг |
Полезная нагрузка | 254 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47 / 39 / 31 |
Размеры тента | 10060 |
Количество спальных мест | 5 |
Размер двухъярусной кровати | 720 х 2020 х2 |
Размеры спального места спереди | 1400 х 2000 |
Размеры спального места посередине | 1000 х 1850 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 1 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование