Тип прицепа-дачи | Средний размер |
Модельный год | 2019 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 195/70 R 15 C |
Общая длина | 7530 |
Длина прицепа | 6160 |
Эффективная длина | 5560 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2630 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1600/1700 |
Снаряжённая масса | 1398 кг |
Полезная нагрузка | 202/302 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
Размеры тента | 10060 |
Количество спальных мест | 5 |
Размеры спального места спереди | 1980 x 800. 1960 x 730 |
Размеры спального места сзади | 2100 x 1420/1350 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование
Тип прицепа-дачи | Средний размер |
Модельный год | 2019 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 195/70 R 15 C |
Общая длина | 7530 |
Длина прицепа | 6160 |
Эффективная длина | 5560 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2630 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1600/1700 |
Снаряжённая масса | 1398 кг |
Полезная нагрузка | 202/302 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
Размеры тента | 10060 |
Количество спальных мест | 5 |
Размеры спального места спереди | 1980 x 800. 1960 x 730 |
Размеры спального места сзади | 2100 x 1420/1350 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование