Тип прицепа-дачи | Компактные |
Модельный год | 2019 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 205/65 R 15 |
Общая длина | 6540 |
Длина прицепа | 5170 |
Эффективная длина | 4500 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2630 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1500 |
Снаряжённая масса | 1218 кг |
Полезная нагрузка | 282 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
Размеры тента | 9070 |
Количество спальных мест | 3 |
Размеры спального места спереди | 2000 х 1400 |
Размеры спального места сзади | 1900 х 1350/900 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование
Тип прицепа-дачи | Компактные |
Модельный год | 2019 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 205/65 R 15 |
Общая длина | 6540 |
Длина прицепа | 5170 |
Эффективная длина | 4500 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2630 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1500 |
Снаряжённая масса | 1218 кг |
Полезная нагрузка | 282 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
Размеры тента | 9070 |
Количество спальных мест | 3 |
Размеры спального места спереди | 2000 х 1400 |
Размеры спального места сзади | 1900 х 1350/900 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование