Тип прицепа-дачи | Компактные, Средний размер |
Модельный год | 2023 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 205/65 R15 |
Общая длина | 7050 |
Длина прицепа | 5680 |
Эффективная длина | 5000 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2630 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1500 |
Снаряжённая масса | 1298 кг |
Полезная нагрузка | 202 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
Размеры тента | 9580 |
Количество спальных мест | 4 |
Размеры спального места спереди | 2000 x 1400 |
Размеры спального места сзади | 2100 х 1420 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 1 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование
Тип прицепа-дачи | Компактные, Средний размер |
Модельный год | 2023 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 205/65 R15 |
Общая длина | 7050 |
Длина прицепа | 5680 |
Эффективная длина | 5000 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2630 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1500 |
Снаряжённая масса | 1298 кг |
Полезная нагрузка | 202 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
Размеры тента | 9580 |
Количество спальных мест | 4 |
Размеры спального места спереди | 2000 x 1400 |
Размеры спального места сзади | 2100 х 1420 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 1 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование