| Тип прицепа-дачи | Компактные |
| Модельный год | 2019 |
| Количество осей | 1 |
| Размер шин | 205/65 R15 |
| Общая длина | 6050 |
| Длина прицепа | 4670 |
| Эффективная длина | 4000 |
| Общая ширина | 2320 |
| Общая высота | 2630 |
| Высота салона | 1950 |
| Технически допустимая максимальная масса | 1300 |
| Снаряжённая масса | 1108 кг |
| Полезная нагрузка | 192 кг |
| Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
| Размеры тента | 8570 |
| Количество спальных мест | 3 |
| Размеры спального места спереди | 2000 х 1400 |
| Размеры спального места сзади | 1860 х 1060/670 |
| Бак с пресной водой | 25 л |
| Бак сточных вод | 24 л |
| Объём холодильника | 105 л |
| Розеток 220В | 2 |
| USB | 2 |
| Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование
| Тип прицепа-дачи | Компактные |
| Модельный год | 2019 |
| Количество осей | 1 |
| Размер шин | 205/65 R15 |
| Общая длина | 6050 |
| Длина прицепа | 4670 |
| Эффективная длина | 4000 |
| Общая ширина | 2320 |
| Общая высота | 2630 |
| Высота салона | 1950 |
| Технически допустимая максимальная масса | 1300 |
| Снаряжённая масса | 1108 кг |
| Полезная нагрузка | 192 кг |
| Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
| Размеры тента | 8570 |
| Количество спальных мест | 3 |
| Размеры спального места спереди | 2000 х 1400 |
| Размеры спального места сзади | 1860 х 1060/670 |
| Бак с пресной водой | 25 л |
| Бак сточных вод | 24 л |
| Объём холодильника | 105 л |
| Розеток 220В | 2 |
| USB | 2 |
| Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование