Тип прицепа-дачи | Компактные, Средний размер |
Модельный год | 2019 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 205/65 R15 |
Общая длина | 6790 |
Длина прицепа | 5420 |
Эффективная длина | 4750 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2630 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1500 |
Снаряжённая масса | 1238 кг |
Полезная нагрузка | 262 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
Размеры тента | 9320 |
Количество спальных мест | 4 |
Размеры спального места спереди | 2000 х 1400 |
Размеры спального места посередине | 2100 х 1300 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование
Тип прицепа-дачи | Компактные, Средний размер |
Модельный год | 2019 |
Количество осей | 1 |
Размер шин | 205/65 R15 |
Общая длина | 6790 |
Длина прицепа | 5420 |
Эффективная длина | 4750 |
Общая ширина | 2320 |
Общая высота | 2630 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1500 |
Снаряжённая масса | 1238 кг |
Полезная нагрузка | 262 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
Размеры тента | 9320 |
Количество спальных мест | 4 |
Размеры спального места спереди | 2000 х 1400 |
Размеры спального места посередине | 2100 х 1300 |
Бак с пресной водой | 25 л |
Бак сточных вод | 24 л |
Объём холодильника | 105 л |
Розеток 220В | 2 |
USB | 2 |
Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование