| Тип прицепа-дачи | Средний размер |
| Модельный год | 2025 |
| Количество осей | 1 |
| Размер шин | 195/70 R15 C |
| Общая длина | 7220 |
| Эффективная длина | 5260 |
| Общая ширина | 2320 |
| Общая высота | 2660 |
| Высота салона | 1980 |
| Технически допустимая максимальная масса | 1600/1700 |
| Снаряжённая масса | 1353 кг |
| Полезная нагрузка | 247 кг |
| Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Размеры спального места сзади | 1x85x190/1x85x200 |
| Бак с пресной водой | 25 л |
| Бак сточных вод | 24 л |
| Объём холодильника | 133 л |
| Розеток 220В | 2 |
| USB | 2 |
| Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование
| Тип прицепа-дачи | Средний размер |
| Модельный год | 2025 |
| Количество осей | 1 |
| Размер шин | 195/70 R15 C |
| Общая длина | 7220 |
| Эффективная длина | 5260 |
| Общая ширина | 2320 |
| Общая высота | 2660 |
| Высота салона | 1980 |
| Технически допустимая максимальная масса | 1600/1700 |
| Снаряжённая масса | 1353 кг |
| Полезная нагрузка | 247 кг |
| Толщина (пол/крыша/стена) | 47/39/31 |
| Количество спальных мест | 4 |
| Размеры спального места сзади | 1x85x190/1x85x200 |
| Бак с пресной водой | 25 л |
| Бак сточных вод | 24 л |
| Объём холодильника | 133 л |
| Розеток 220В | 2 |
| USB | 2 |
| Газовый отсек | 2 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Шасси
Кузов
Жилая зона
Кухня, ванная
Водоснабжение
Мультимедиа
Газ,обогрев , кондиционирование