Тип прицепа-дачи | Средний размер, 2 оси |
Модельный год | 2022 |
Количество осей | 2 |
Размер шин | 185 R 14 C |
Общая длина | 7202 |
Длина прицепа | 6012 |
Общая ширина | 2300 |
Общая высота | 2635 |
Ширина салона | 2072 |
Высота салона | 1950 |
Технически допустимая максимальная масса | 1500 |
Снаряжённая масса | 1297 кг |
Полезная нагрузка | 203 кг |
Увелич. техн. допуст. макс. масса | 1750 кг |
Уменьш. техн. допуст. макс. масса | 1450 кг |
Полезная нагрузка при увелич. | 478 кг |
Толщина (пол/крыша/стена) | 37/31/31 |
Размеры тента | 9860 |
Количество спальных мест | 4 |
Размеры спального места спереди | 2 / 1930 x 820 |
Размеры спального места сзади | 2040 x 1500 / 1000 |
Место установки бака пресной воды | Спереди слева |
Опция | 495 UL | 660 WQM | Масса, кг | Цена, |
Шасси | ||||
Запасное колесо на легкосплавном диске (с креплением, вместо ремкомплекта) | O | — | 26,00 | 386,00 |
Индикатор нагрузки на подкатном колесе | S | O | 0,60 | 163,00 |
Активная система стабилизации курса KNOTT ETS Plus | O | O | 5,70 | 833,00 |
Противоугонное устройство KNOTT KS 25 | O | O | 0,30 | 176,00 |
Нагрузка | ||||
Уменьшение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1450 | 1900 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (в документах) до | 1600 | — | 0,00 | 0,00 |
Увеличение разрешенной максимальной массы (одна ось) | 1750/1800 | — | 25,00 | 427,00 |
Увеличение нагрузки (две оси) | — | 2200 | 8,00 | 543,00 |
Корпус | ||||
Задние фары с динамической индикацией | O | O | 1,00 | 248,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 350 х 250 см | O | — | 29,00 | 1194,00 |
Тент-маркиза THULE OMNISTOR 6300, 450 х 250 см | — | O | 35,00 | 1688,00 |
Велокрепление THULE на 2 велосипеда, на дышле, нагрузка 60 кг | O | O | 10,00 | 312,00 |
Заднее велокрепление THULE на 2 велосипеда, нагрузка 40 кг | O | O | 7,50 | 326,00 |
Дополнительный багажный люк THETFORD, 752 х 310 мм, с замком | O | — | 0,50 | 260,00 |
Спальные места | ||||
Объединение односпальных кроватей, включая дополнительный матрас | O | — | 5,00 | 372,00 |
Ванная / Туалет | ||||
Затемнение и москитная сетка для крышного люка в ванной | — | O | 1,50 | 114,00 |
Вода / Газ / Электричество | ||||
Бак для чистой воды 47 л | O | S | 25,00 | 165,00 |
Регулятор давления газа TRUMA DuoControl с крэш-датчиком и газовым фильтром | O | O | 2,20 | 389,00 |
Умная система прицепа (выравнивание автомобиля и индикатор уровня газа через приложение E-Trailer) | O | O | 0,80 | 235,00 |
Переходник для подключения прицепа к автомобилю с семиконтактной розеткой | O | O | 0,30 | 38,00 |
Разъем для внешнего залива воды | O | O | 0,50 | 203,00 |
Внешняя розетка для подключения газовых приборов | O | O | 1,50 | 239,00 |
Выключатель для водяного насоса | O | O | 0,40 | 52,00 |
Автономный пакет: аккумулятор, зарядное устройство, датчик аккумулятора и аккумуляторный короб | O | O | 29,00 | 695,00 |
Автономный пакет без аккумулятора | O | O | 2,80 | 383,00 |
Сигнализация обнаружения газа | O | O | 0,50 | 103,00 |
SMART HOME | ||||
HOBBY CONNECT +, дистанционное управление прицепом через приложение | O | O | 0,60 | 810,00 |
Отопление / Кондиционирование | ||||
Отопитель TRUMA Combi 6E (газ, 220 В) вместо Combi 6 (газ) | O | O | 1,10 | 657,00 |
Теплый пол 220 В для прицепов 390-540 | O | — | 4,00 | 607,00 |
Теплый пол 220 В от типа 545-720 | — | O | 6,00 | 753,00 |
Водонагреватель ALDE COMPACT 3020 HE с CI-BUS | — | O | 41,50 | 2675,00 |
Крышный кондиционер DOMETIC FreshJet, тепло/холод, 2,2 кВт | O | O | 32,00 | 2058,00 |
Подготовка к установке крышного кондиционера (усиление крыши, кабель-канал) | O | O | 1,50 | 73,00 |
Мультимедиа | ||||
ТВ-крепление для телевизора, включая необходимые соединения, без видеокабеля (cinch) | O | O | 2,00 | 256,00 |
Эфирная телевизионная цифровая антенна TELECO DVB-T/T2 | O | O | 0,90 | 224,00 |
Условные обозначения | ||||
«О» — дополнительное оборудование за отдельную плату «S» — серийное оборудование «-» — недоступно |